Ergebnisse der Kinderläufe 2002

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort                 NAT  GesR  Zeit       km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________



Klasse M-5 - 330 m

   1   846  Simonitsch Gorenzel Dennis      98  Wien                       AUT     1  0:01:30    13.20   4:32   
   2   791  Szelag Patrick                  97  St. Paul                   POL     3  0:01:34    12.64   4:44   
   3   763  Kienzl Robert                   98  St. Paul                   AUT     5  0:01:44    11.42   5:15   
   4   675  Riegler Manuel                  97  Ettendorf                  AUT     6  0:01:47    11.10   5:24   
   4   848  Polli Maximilian                97  St.Paul I. Lav.            AUT     6  0:01:47    11.10   5:24   
   6   676  Stückler Marco                  97  St. Paul                   AUT     8  0:01:53    10.51   5:42   
   7   688  Maier Thomas                    97  St. Paul                   AUT    11  0:01:54    10.42   5:45   
   8   720  Ellersdorfer Bernd              98  St. Paul                   AUT    15  0:02:15     8.80   6:49   
   9   756  Wasner Christian                99  LG St. Paul                AUT    16  0:02:19     8.55   7:01   
  10   847  Polli Lucas                     98  St.Paul I. Lav.            AUT    17  0:02:20     8.49   7:04   
  11   861  Kurtovic Kristijan              99  St.Paul I. Lav.            AUT    21  0:03:23     5.85  10:15   


Klasse W-5 - 330 m

   1   863  Elpelt Lara                     97  Maria Saal                 AUT     2  0:01:33    12.77   4:41   
   2   845  Binder Marie Therese            97  Wolfsberg                  AUT     4  0:01:41    11.76   5:06   
   3   826  Greilberger Anna Maria          97  Kdg.Ma.Rojach              AUT     9  0:01:54    10.42   5:45   
   4   794  Baumgartner Laura               97  St. Paul                   AUT    10  0:01:54    10.42   5:45   
   5   830  Taxacher Laura                  98  St.Peter/Kam.              AUT    12  0:02:07     9.35   6:24   
   6   771  Ninaus Maria                    98  Ettendorf                  AUT    13  0:02:08     9.28   6:27   
   7   816  Töfferl Andrea                  97  LG St. Paul                AUT    14  0:02:08     9.28   6:27   
   8   769  Abson Kristina                  99  EHC St. Veit               AUT    18  0:02:21     8.43   7:07   
   9   859  Papsi Anja                      99  St.Paul I. Lav.            AUT    19  0:02:40     7.42   8:04   
  10   812  Lobnig Selene                   98  St. Andrä                  AUT    20  0:03:12     6.19   9:41   


Klasse M-7 - 330 m

   1   666  First Marco                     95  LG St. Paul                AUT     1  0:01:13    16.27   3:41   
   2   843  Tassler David                   96  LC Ardning                 AUT     2  0:01:14    16.05   3:44   
   3   706  Kogler Philipp                  95  St. Paul                   AUT     3  0:01:21    14.67   4:05   
   4   723  Weilguni Wolfgang               95  St. Andrä                  AUT     5  0:01:23    14.31   4:11   
   5   690  Trauntschnig Kevin              95  St. Paul                   AUT     6  0:01:24    14.14   4:14   
   6   692  Kienzl Harald                   96  St. Paul                   AUT     9  0:01:25    13.98   4:17   
   7   660  Streit Harald                   96  VS St. Paul                AUT    10  0:01:25    13.98   4:17   
   8   735  Urach Gabriel                   96  Ettendorf                  AUT    11  0:01:26    13.81   4:20   
   9   837  Sulzer Lukas                    95  St.Paul I. Lav.            AUT    12  0:01:26    13.81   4:20   
  10   740  Ruthard Philipp Karl            95  Ettendorf                  AUT    13  0:01:27    13.66   4:23   
  11   849  Skof Florian                    95  ASC St. Paul               AUT    15  0:01:29    13.35   4:29   
  12   730  Obronig Christopher             96  Ettendorf                  AUT    16  0:01:30    13.20   4:32   
  13   693  Trauntschnig Philipp            96  St. Paul                   AUT    18  0:01:32    12.91   4:38   
  14   719  Pachteu Marcel                  95  Lavamünd                   AUT    20  0:01:32    12.91   4:38   
  15   736  Köffel Alexander                96  Ettendorf                  AUT    21  0:01:39    12.00   5:00   
  16   721  Ellersdorfer Chris              95  St. Paul                   AUT    23  0:01:40    11.88   5:03   
  17   685  Kurtovic Danijel                96  St. Paul                   AUT    24  0:01:41    11.76   5:06   
  18   776  Michelitsch Fabian              96  St. Paul                   AUT    25  0:01:41    11.76   5:06   
  19   684  Dornig Michele-Stefano          95  St. Paul                   AUT    28  0:01:44    11.42   5:15   


Klasse W-7 - 330 m

   1   726  Moitzi Natalie                  96  St.Andrä                   AUT     3  0:01:21    14.67   4:05   
   2   705  Oberhauser Elisabeth            95  St. Paul                   AUT     7  0:01:24    14.14   4:14   
   3   707  Edler Bianca                    95  St. Paul                   AUT     8  0:01:24    14.14   4:14   
   4   743  Tömel Nadine                    95  Ettendorf                  AUT    14  0:01:28    13.50   4:26   
   5   739  Cimenti Sarah                   95  Ettendorf                  AUT    17  0:01:30    13.20   4:32   
   6   829  Wulz Anna Maria                 95  VS St.Andrä                AUT    18  0:01:32    12.91   4:38   
   7   696  Tihak Sabina                    95  St. Paul                   AUT    22  0:01:40    11.88   5:03   
   8   695  Unterholzer Angelika            96  St. Paul                   AUT    26  0:01:43    11.53   5:12   
   9   733  Riegler Janine                  95  Ettendorf                  AUT    27  0:01:43    11.53   5:12   
  10   790  Streit Sabrina                  96  LG St. Paul                AUT    29  0:01:49    10.90   5:30   
  11   711  Verhounig Nadine                95  St. Paul                   AUT    30  0:01:50    10.80   5:33   
  12   821  Weinberger Isabella             96  St. Paul                   AUT    31  0:01:54    10.42   5:45   
  13   858  Knapp Stefanie                  96  St.Paul I. Lav.            AUT    32  0:01:55    10.33   5:48   
  14   674  Lobnig Nina                     96  VS Jakling                 AUT    33  0:01:57    10.15   5:54   
  15   732  Weilguni Eva                    96  Ettendorf                  AUT    34  0:01:57    10.15   5:54   


Klasse M-9 - 660 m

   1   670  Hafner Fabian                   93  VS Jakling                 AUT     1  0:02:23    16.62   3:36   
   2   746  Tömel Christian                 93  Ettendorf                  AUT     2  0:02:25    16.39   3:39   
   3   764  Guetz Moritz                    93  St. Paul                   AUT     4  0:02:33    15.53   3:51   
   4   822  Pichler Andreas                 93  St. Paul                   AUT     5  0:02:33    15.53   3:51   
   5   686  Konetschnig Christoph           93  St. Paul                   AUT     7  0:02:39    14.94   4:00   
   6   727  Moitzi Patrick                  93  St. Andrä                  AUT     8  0:02:40    14.85   4:02   
   7   851  Kainbacher Christopher          93  St.Georgen                 AUT     9  0:02:43    14.58   4:06   
   8   864  Elpelt Felix                    94  Maria Saal                 AUT    10  0:02:45    14.40   4:10   
   9   836  Wiederer Florian                93  Sbau Runners               AUT    11  0:02:46    14.31   4:11   
  10   655  Gradwohl Kevin                  94  Happy Lauf Anger           AUT    12  0:02:48    14.14   4:14   
  11   700  Pansi Kevin                     93  St.Paul                    AUT    13  0:02:48    14.14   4:14   
  12   842  Steiner Martin                  94  St.Georgen                 AUT    15  0:02:52    13.81   4:20   
  13   757  Klösch Alexander                93  St. Stefan                 AUT    16  0:02:53    13.73   4:22   
  14   754  Wasner Jan                      93  LG St. Paul                AUT    18  0:02:53    13.73   4:22   
  15   661  Streit Stefan                   93  VS St. Paul                AUT    19  0:02:56    13.50   4:26   
  15   787  Sokoll Andreas                  93  HRX Griffnerhaus Wolfsber  AUT    19  0:02:56    13.50   4:26   
  17   852  Schober David                   94  St.Andrä/L.                AUT    22  0:02:59    13.27   4:31   
  18   778  Gollien Stefan                  93  St. Georgen                AUT    23  0:03:00    13.20   4:32   
  19   774  Gritsch Lukas                   94  Eitweg                     AUT    25  0:03:05    12.84   4:40   
  20   715  Gallopp Rene                    94  Lavamünd                   AUT    26  0:03:05    12.84   4:40   
  21   701  Unterholzer Georg               94  St. Paul                   AUT    28  0:03:07    12.71   4:43   
  22   687  Maier Markus                    93  St. Paul                   AUT    29  0:03:08    12.64   4:44   
  23   651  Mandl Nikolaus                  93  Graz                       AUT    31  0:03:10    12.51   4:47   
  24   697  Zmug Tobias                     94  St. Paul                   AUT    34  0:03:14    12.25   4:53   
  25   759  Schütz Markus                   93  Eitweg                     AUT    36  0:03:18    12.00   5:00   


Klasse W-9 - 660 m

   1   768  Lindl Magdalena                 93  LAC Wolfsberg              AUT     3  0:02:26    16.27   3:41   
   2   788  Hartl Doris                     94  PSV Leoben                 AUT     6  0:02:35    15.33   3:54   
   3   712  Weilguni Melissa                93  Lavamünd                   AUT    14  0:02:49    14.06   4:16   
   4   653  Riedl Alexandra                 94  UNION Ybbsitz              AUT    17  0:02:53    13.73   4:22   
   5   691  Skuk Maria Susanne              94  St. Paul                   AUT    21  0:02:56    13.50   4:26   
   6   714  Weilguni Denise                 94  Lavamünd                   AUT    24  0:03:02    13.05   4:35   
   7   716  Weilguni Jessica                94  Lavamünd                   AUT    27  0:03:05    12.84   4:40   
   8   866  Motschiunig Ines                93  Klagenfurt                 AUT    29  0:03:08    12.64   4:44   
   9   744  Riegler Angelina                94  Ettendorf                  AUT    32  0:03:11    12.44   4:49   
  10   838  Sulzer Melanie                  94  St.Paul I. Lav.            AUT    33  0:03:12    12.38   4:50   
  11   702  Oberhauser Susanne              93  St. Paul                   AUT    35  0:03:15    12.18   4:55   
  12   745  Kaimbacher Stefanie             94  Ettendorf                  AUT    37  0:03:19    11.94   5:01   
  13   770  Ninaus Elisabeth                93  Ettendorf                  AUT    38  0:03:28    11.42   5:15   


Klasse M-11 - 990 m

   1   855  Holli Uwe                       91  KSV Alutech                AUT     1  0:03:20    17.82   3:22   
   2   853  Huber Mathias                   91  St.Andrä/L.                AUT     2  0:03:30    16.97   3:32   
   3   667  Fessl Martin                    91  Laufsport Obdach           AUT     3  0:03:33    16.73   3:35   
   4   767  Rieger Maximilian               91  Laufsport Obdach           AUT     4  0:03:36    16.50   3:38   
   4   844  Wilhelmer Alexander             92  Laufsport                  AUT     4  0:03:36    16.50   3:38   
   6   854  Huber Fabian                    91  St.Andrä/L.                AUT     8  0:03:54    15.23   3:56   
   7   775  Hofmann Stefan                  91  Eitweg                     AUT    11  0:04:12    14.14   4:14   
   8   799  Hartl Matthias                  92  HS St. Andrä               AUT    12  0:04:18    13.81   4:20   
   9   857  Weilguni Franz                  92  Lavamünd                   AUT    13  0:04:19    13.76   4:21   
  10   668  Rieger Thomas                   92  VS Jakling                 AUT    14  0:04:21    13.66   4:23   
  11   749  Hasenbichler Patrick            92  St. Paul                   AUT    15  0:04:26    13.40   4:28   
  12   709  Spöcklberger Johannes           92  St. Paul                   AUT    16  0:04:27    13.35   4:29   
  13   797  Prinz Georg                     92  HS St. Andrä               AUT    19  0:04:38    12.82   4:40   
  14   865  Kuschnig Johannes               91  St.Paul                    AUT    21  0:04:54    12.12   4:56   


Klasse W-11 - 990 m

   1   824  Pasterk Nina                    92  Bad Eisenkappel            AUT     6  0:03:43    15.98   3:45   
   2   722  Baumgartner Lisa                91  St. Paul                   AUT     7  0:03:51    15.43   3:53   
   3   833  Kriegl Eva                      91  LAC Wolfsberg              AUT     9  0:03:54    15.23   3:56   
   4   856  Holli Heike                     92  ATUS Bruck                 AUT    10  0:04:03    14.67   4:05   
   5   755  Wasner Angelica                 92  LG St. Paul                AUT    17  0:04:27    13.35   4:29   
   6   650  Mandl Anna Katharina            92  Graz                       AUT    18  0:04:31    13.15   4:33   
   7   835  Kronegger Christina             92  LG St.Paul                 AUT    20  0:04:45    12.51   4:47   
   8   860  Moitzi Sabrina                  91  St.Andrä/L.                AUT    22  0:05:05    11.69   5:08   
   9   841  Balazic Iris                    92  Graz                       AUT    23  0:05:05    11.69   5:08   
  10   798  Breithuber Martina              91  HS St. Andrä               AUT    24  0:05:57     9.98   6:00   


Klasse M-13 - 2,1 km

   1   656  Handl Martin                    89  LC Waldviertel             AUT     1  0:07:12    17.58   3:24   
   2   657  Handl Christian                 90  LC Waldviertel             AUT     4  0:07:52    16.09   3:43   
   3   810  Tartler Dominik                 89  ATG Graz                   AUT     5  0:07:53    16.06   3:44   
   4   784  Wiesenbauer Dimitri             89  Eitweg                     AUT     7  0:08:21    15.16   3:57   


Klasse W-13 - 2,1 km

   1   839  Scheifinger Birgit              90  Mlg Sparkasse              AUT     6  0:08:00    15.83   3:47   
   2   779  Wutti Eva                       89  St. Andrä                  AUT     8  0:08:21    15.16   3:57   
   3   780  Muggi Patricia                  89  St. Andrä                  AUT    14  0:10:39    11.89   5:02   
   4   781  Klösch Anita                    89  Wolfsberg                  AUT    15  0:10:43    11.81   5:04   
   5   862  Kraus Ilona                     89  St.Paul I. Lav.            AUT    17  0:12:30    10.13   5:55   
   6   850  Kainbacher Stephanie            89  St.Georgen                 AUT    18  0:12:36    10.05   5:58   
   7   678  Jäger Barbara                   89  Maria Rojach               AUT    19  0:12:37    10.03   5:58   
   8   792  Stelzl Melanie                  90  Malbun                     FIN    20  0:12:45     9.93   6:02   


Klasse M-15 - 2,1 km

   1   823  Moser Thomas                    87  Union St. Lambrecht        AUT     2  0:07:36    16.66   3:36   
   2   758  Oberortner Markus               87  Völkermarkt                AUT     3  0:07:50    16.16   3:42   
   3   802  Kienzl Michael                  87  LFS St. Andrä              AUT     9  0:08:54    14.22   4:13   
   4   762  Webersdorfer Marco              88  St. Paul                   AUT    10  0:09:12    13.76   4:21   
   5   766  Furian Marco                    88  St. Paul                   AUT    11  0:09:17    13.64   4:23   
   6   809  Snobe Matthias                  88  LFS St. Andrä              AUT    13  0:10:12    12.41   4:50   


Klasse W-15 - 2,1 km

   1   658  Tassler Yvonne                  88  LC Ardning                 AUT    12  0:09:31    13.30   4:30   
   2   840  Kronegger Karin                 88  St.Paul I. Lav.            AUT    16  0:12:09    10.42   5:45   
_________________________________________________________________________________________________________________________________