Laufergebnisse Hauptlauf 1999
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                        Schule              Klasse           KRg.  Rd-1/Rg    Rd-2/Rg.   Rd-3/Rg.   Rd-4/Rg.   Rd-5/Rg.   Rd-6/Rg.   Zeit        
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     3  Kadlot Zoltan               Toga Sport          M-35                1  05:44/1.   05:07/2.   05:10/1.   05:09/1.   05:14/1.   05:11/1.   0:31:37,7   
   2   135  Zatyko Miklos               Sopron SV           M-20                1  05:45/2.   05:07/1.   05:10/2.   05:14/2.   05:15/2.   05:17/2.   0:31:49,1   
   3     2  Bauer Harald                TUS Kainach         M-35                2  05:45/4.   05:26/4.   05:25/3.   05:29/3.   05:31/4.   05:23/3.   0:33:02,4   
   4   128  Spies Manfred               LCC Wien            M-35                3  05:46/5.   05:25/3.   05:25/4.   05:29/3.   05:31/3.   05:23/3.   0:33:02,8   
   5     5  Serfözö Sandor              Toga Sport          M-30                1  05:45/3.   05:26/5.   05:32/5.   05:44/6.   05:44/6.   05:37/6.   0:33:50,7   
   6   124  Gruber Hermann              ASKÖ Villach        M-35                4  06:03/6.   05:32/6.   05:36/6.   05:39/5.   05:39/5.   05:37/5.   0:34:08,4   
   7   487  Denez Balazc                                    M-20                2  06:14/7.   05:52/8.   06:01/8.   06:06/8.   05:55/7.   05:41/8.   0:35:51,8   
   8   459  Mori Joze                   KVK Körner Wies     M-35                5  06:24/9.   05:49/7.   05:54/7.   06:07/9.   05:59/8.   05:53/9.   0:36:08,4   
   9   127  Njenjic Saso                AK Velenje          M-20                3  06:36/22.  05:59/11.  06:08/14.  06:07/10.  06:14/13.  05:40/7.   0:36:46,5   
  10   136  Kolleritsch Othmar          LC-Flachgau         M-45                1  06:35/21.  05:58/10.  06:01/9.   06:05/7.   06:08/9.   05:58/10.  0:36:47,5   
  11    94  Eckhart Siegfried           Tyr. Jaritzberg     M-30                2  06:23/8.   05:58/9.   06:08/13.  06:09/12.  06:12/10.  06:09/15.  0:37:01,6   
  12    33  Strohmeier Bernd            Tyrolia             M-30                3  06:30/16.  06:00/14.  06:08/11.  06:11/13.  06:15/14.  06:02/11.  0:37:08,4   
  13    18  Schweiberger Peter          Happy Lauf Anger    M-40                1  06:24/10.  05:59/12.  06:13/18.  06:12/15.  06:15/15.  06:05/13.  0:37:12,3   
  14    55  Schiestl Gottfried          Villach             M-50                1  06:31/18.  06:00/13.  06:12/17.  06:12/14.  06:13/11.  06:08/14.  0:37:19,2   
  15    28  Poll Gernot                 Villach             M-30                4  06:26/11.  06:05/21.  06:09/15.  06:17/18.  06:28/20.  06:03/12.  0:37:30,9   
  16    99  Barocsi Helena              SC Kaposvari Epitö  W-30                1  06:40/25.  06:05/19.  06:07/10.  06:08/11.  06:13/12.  06:24/26.  0:37:38,9   
  17   142  Wlk Georg                   KLC                 M-40                2  06:40/26.  06:04/18.  06:08/12.  06:14/16.  06:20/16.  06:15/18.  0:37:43,3   
  18    96  Schöllberger Anton          LCC Wien            M-50                2  06:30/15.  06:03/17.  06:12/16.  06:14/17.  06:28/19.  06:19/22.  0:37:48,0   
  19   458  Schinzel Walter             TUS Feldbach        M-20                4  06:28/13.  06:05/20.  06:16/19.  06:28/25.  06:32/24.  06:23/25.  0:38:14,0   
  20    90  Pietschnig Horst            LAC Wolfgsberg      M-45                2  06:37/23.  06:08/22.  06:18/21.  06:27/24.  06:31/22.  06:14/17.  0:38:18,3   
  21   473  Kogler Karl                 ASKÖ Villach        M-45                3  06:29/14.  06:02/16.  06:16/20.  06:27/23.  06:35/27.  06:29/30.  0:38:21,1   
  22   466  Spanschel Alfred            Lavamünd            M-35                6  06:27/12.  06:08/23.  06:25/26.  06:29/27.  06:32/23.  06:21/24.  0:38:25,8   
  23    35  Schwaiger Thomas                                M-19                1  06:46/30.  06:22/29.  06:21/23.  06:26/21.  06:23/17.  06:10/16.  0:38:29,6   
  24    51  Tauchner Josef              Rlv Aspang          M-45                4  06:54/35.  06:12/24.  06:20/22.  06:24/20.  06:24/18.  06:20/23.  0:38:36,9   
  25   457  Gaisberger Franz            LG Gralla           M-35                7  06:31/17.  06:02/15.  06:25/25.  06:36/32.  06:46/36.  06:30/33.  0:38:52,6   
  26   145  Kassl Michael               Spartak Moskau      M-20                5  06:50/33.  06:15/26.  06:22/24.  06:26/22.  06:38/30.  06:29/32.  0:39:02,9   
  27    80  Pogrielz Franz              Ls Obdach           M-45                5  06:33/19.  06:22/30.  06:36/37.  06:35/30.  06:39/33.  06:15/19.  0:39:03,2   
  28    68  Scheibenbauer Johannes, Dr  TVN St. Pölten      M-40                3  06:45/29.  06:13/25.  06:27/27.  06:33/28.  06:38/31.  06:30/34.  0:39:07,6   
  29    34  Schwaiger August            TUS Kainach         M-45                6  06:44/28.  06:24/31.  06:28/28.  06:35/31.  06:32/24.  06:31/36.  0:39:17,0   
  30    22  Gradwohl Eva Maria          Happy Lauf Anger    W-20                1  06:49/31.  06:17/27.  06:30/29.  06:28/26.  06:38/32.  06:32/37.  0:39:17,4   
  31    61  Ramusch Gerhard             HSV Bleiburg        M-40                4  07:12/48.  06:34/41.  06:31/30.  06:23/19.  06:29/21.  06:15/19.  0:39:26,9   
  32   456  Dovjak Valentin             HSV                 M-30                5  06:50/32.  06:28/37.  06:34/33.  06:33/28.  06:36/28.  06:31/35.  0:39:33,4   
  33   486  Böcksteiner Werner          SG Lang             M-45                7  06:59/38.  06:25/34.  06:34/34.  06:40/34.  06:35/26.  06:28/28.  0:39:44,1   
  34   133  Kranner Bruno               LTC Graz            M-50                3  07:09/44.  06:28/38.  06:33/32.  06:39/33.  06:37/29.  06:29/31.  0:39:58,5   
  35   481  Kurath Anton                Wsg Brückl          M-40                5  07:18/53.  06:24/31.  06:36/36.  06:41/36.  06:40/34.  06:26/27.  0:40:07,0   
  36     4  Agoston Zita                Toga Sport          W-30                2  07:07/43.  06:24/33.  06:35/35.  06:42/37.  06:43/35.  06:48/49.  0:40:20,9   
  37    41  Petz Gerald                 Lavamünd            M-35                8  06:41/27.  06:36/47.  06:59/57.  06:58/49.  06:53/39.  06:28/29.  0:40:38,0   
  38   478  Hirtenfellner Heinz         FC Donald           M-45                8  06:39/24.  06:27/35.  06:45/44.  06:56/48.  06:59/46.  06:50/52.  0:40:39,6   
  39   465  Javier Martin Fabiani       Graz                M-20                6  07:18/54.  06:28/36.  06:37/39.  06:49/41.  06:53/40.  06:34/38.  0:40:41,6   
  40   149  Marko Günther               Heiligengraber Gem  M-30                6  07:12/49.  06:35/42.  06:31/30.  06:41/35.  06:57/45.  06:44/45.  0:40:42,8   
  41   129  Sulzer Herbert              HSV Klagenfurt      M-30                7  07:16/51.  06:37/48.  06:46/45.  06:42/38.  06:48/37.  06:34/39.  0:40:46,3   
  42    87  Gritsch Gottfried           Bergrettung St.And  M-35                9  07:07/41.  06:35/44.  06:42/40.  06:51/43.  06:52/38.  06:37/40.  0:40:47,2   
  43    82  Weber Hannes                                    M-35               10  07:01/39.  06:36/45.  06:45/43.  06:50/42.  06:54/43.  06:53/54.  0:41:02,0   
  44  1000  De Laczko Chris             HSV Pinkafeld       M-35               11  07:16/50.  06:36/46.  06:44/41.  06:45/40.  07:01/47.  06:46/47.  0:41:09,7   
  45   498  Rabatz Franz                Vst Laas            M-35               12  07:12/47.  06:21/28.  06:37/38.  06:45/39.  07:06/51.  07:11/72.  0:41:14,3   
  46   131  Strohmaier Bert             ATUS Knittelfeld    M-55                1  07:16/52.  06:39/53.  06:49/48.  06:53/45.  06:54/41.  06:48/49.  0:41:21,8   
  47   471  Martinschitz Bernd          LC Galle            M-20                7  07:24/57.  06:38/51.  06:53/51.  06:51/44.  06:55/44.  06:39/41.  0:41:23,8   
  48   148  Tschertov Philipp           Marathon Team Adam  M-30                8  06:58/37.  06:38/50.  06:56/54.  07:02/52.  07:04/50.  06:47/48.  0:41:27,1   
  49   477  Türmer Ewald                St.Andrä/L.         M-35               13  07:29/60.  06:41/54.  06:49/47.  07:00/50.  06:54/42.  06:55/56.  0:41:50,3   
  50   138  Fertschnig Erich            St.Jakob/Rosental   M-20                8  07:35/69.  06:35/43.  06:44/42.  06:54/46.  07:01/48.  06:59/59.  0:41:50,7   
  51   143  Loidl Alfred                Graz                M-20                9  06:53/34.  06:32/40.  06:56/53.  07:08/54.  07:12/57.  07:08/67.  0:41:51,8   
  52   462  Walcher Günter              SC Reichenfels      M-40                6  07:07/41.  06:38/52.  06:52/50.  07:05/53.  07:11/54.  07:00/60.  0:41:55,9   
  53   126  Jagodzinski Jan             Chasquis-Canada     M-50                4  07:11/46.  06:46/57.  06:50/49.  06:55/47.  07:11/53.  07:05/64.  0:41:59,7   
  54    27  Pudgar Alfred               Eitweg              M-45                9  06:56/36.  06:32/39.  06:48/46.  07:13/61.  07:23/73.  07:05/65.  0:42:00,2   
  55   499  Maier Gerald                St.Paul I. Lav.     M-35               14  07:40/74.  06:43/56.  06:55/52.  07:01/51.  07:02/49.  06:48/49.  0:42:12,7   
  56   134  Mayer Florian               LT Lannach          M-40                7  07:21/56.  06:48/59.  07:00/58.  07:08/55.  07:11/55.  06:42/42.  0:42:13,6   
  57   454  Weissensteiner Peter        HSV Klagenfurt      M-30                9  07:36/70.  06:37/49.  06:58/56.  07:14/64.  07:10/52.  06:45/46.  0:42:21,6   
  58    95  Kaiser Hans Jörg            Wolfsberg           M-35               15  07:04/40.  06:53/62.  07:04/61.  07:19/68.  07:18/68.  06:44/44.  0:42:23,6   
  59   100  Frkowitsch Boris            Lavamünd            M-20               10  07:35/67.  07:02/69.  07:15/73.  07:20/70.  07:15/61.  06:17/21.  0:42:46,9   
  60   140  Wrulich Bernd               Klagenfurt          M-40                8  07:33/63.  06:43/55.  06:57/55.  07:13/60.  07:15/60.  07:06/66.  0:42:48,8   
  61   464  Karner Karl                 Fernitz             M-40                9  07:30/61.  06:50/60.  07:05/63.  07:09/58.  07:15/59.  07:03/63.  0:42:53,4   
  62   137  Tangerner Georg             ASKÖ Villach        M-60                1  07:33/63.  06:50/61.  07:04/62.  07:09/57.  07:16/64.  07:13/73.  0:43:07,5   
  63   472  Kolmann Heinz               Velden              M-45               10  07:33/65.  07:05/74.  07:10/65.  07:09/56.  07:14/58.  06:57/58.  0:43:10,6   
  64    19  Holzer Michael              HSV Klagenfurt      M-30               10  07:40/73.  06:54/63.  07:02/60.  07:16/66.  07:17/65.  07:02/61.  0:43:13,3   
  65    98  Frkowitsch Johann           Gendarmeriesportve  M-45               11  07:35/68.  07:02/68.  07:15/74.  07:19/69.  07:15/62.  06:52/53.  0:43:21,6   
  66    17  Wutscher Gerhard            St. Paul            M-20               11  07:25/58.  06:46/58.  07:00/59.  07:12/59.  07:20/71.  07:36/93.  0:43:22,9   
  67   484  Passegger Rosalinde         LAC Kappel/Krappfe  W-40                1  07:31/62.  07:03/71.  07:11/68.  07:18/67.  07:19/69.  07:14/74.  0:43:39,1   
  68   122  Fellner Stefan              Karate Club Wolfsb  M-20               12  08:06/88.  06:55/65.  07:10/66.  07:13/62.  07:17/66.  07:02/62.  0:43:45,8   
  69    83  Haidenbauer Dietmar         Hl Anger            M-20               13  07:09/45.  06:58/66.  07:15/74.  07:34/81.  07:37/84.  07:15/76.  0:43:51,6   
  70   120  Kren Christof               LTC Deutschlandsbe  M-35               16  07:37/71.  07:02/69.  07:07/64.  07:14/63.  07:24/74.  07:28/91.  0:43:56,0   
  71   144  Lammer Hermann              Mühldorf            M-40               10  07:55/83.  07:04/73.  07:13/70.  07:23/73.  07:25/75.  06:56/57.  0:43:58,9   
  72   130  Zach Heinz                  Graz                M-55                2  07:53/81.  07:03/72.  07:12/69.  07:21/71.  07:19/70.  07:09/69.  0:43:59,3   
  73    65  Trebuch Wolfgang, Dr.       Camplast            M-40               11  08:17/96.  07:06/75.  07:14/71.  07:21/72.  07:17/67.  06:55/55.  0:44:13,3   
  74    79  Wutscher Erich              St. Paul            M-30               11  07:48/76.  07:21/84.  07:29/81.  07:36/84.  07:16/63.  06:44/43.  0:44:16,7   
  75   111  Regenspurger Günter         Gratwein            M-45               12  07:52/79.  06:54/64.  07:14/71.  07:26/74.  07:37/85.  07:16/78.  0:44:21,5   
  76    46  Piko Hans                   Bleiburg            M-40               12  07:38/72.  07:12/78.  07:27/79.  07:31/78.  07:27/76.  07:10/70.  0:44:27,8   
  77    10  Trappitsch Johann           Ruden               M-20               14  07:54/82.  07:00/67.  07:26/77.  07:26/75.  07:28/78.  07:17/80.  0:44:33,7   
  78   497  Illitsch Ewald              Heiligengrabergeme  M-40               13  07:20/55.  07:08/77.  07:18/76.  07:40/86.  07:43/87.  07:24/86.  0:44:35,4   
  79    14  Freitag Franz               SG Lang             M-40               14  08:25/100  07:15/80.  07:11/67.  07:14/65.  07:22/72.  07:08/68.  0:44:37,6   
  80   105  Halvorsen Arne                                  M-50                5  07:34/66.  07:07/76.  07:27/80.  07:34/80.  07:46/88.  07:27/89.  0:44:57,7   
  81   112  Sauer Franz                 Graz                M-50                6  08:06/89.  07:18/81.  07:31/82.  07:30/76.  07:28/77.  07:16/78.  0:45:11,6   
  82    75  Zechner Peter               TV Frohnleiten      M-50                7  07:48/75.  07:27/90.  07:39/86.  07:35/82.  07:30/79.  07:10/71.  0:45:12,8   
  83   108  Berlot Magda                                    W-35                1  07:51/78.  07:25/89.  07:37/85.  07:39/85.  07:32/80.  07:19/81.  0:45:25,8   
  84    59  Wöhrer Erich                Wien                M-40               15  07:57/84.  07:13/79.  08:09/107  07:30/77.  07:36/83.  07:14/75.  0:45:42,5   
  85    74  Passath Anita               SG Lang             W-20                2  08:26/101  07:19/82.  07:26/78.  07:36/83.  07:34/81.  07:21/83.  0:45:45,4   
  86   106  Leber Amalia                                    W-50                1  08:15/94.  07:23/86.  07:32/83.  07:40/87.  07:34/82.  07:39/94.  0:46:04,8   
  87    31  Hergouth Anton              LT Graz             M-50                8  08:04/85.  07:25/88.  07:54/98.  07:49/89.  07:41/86.  07:15/77.  0:46:11,7   
  88    29  Blatnik Viliem              Mezica              M-55                3  08:05/87.  07:31/92.  07:43/89.  07:43/88.  07:46/89.  07:22/84.  0:46:12,9   
  89    92  Mauerhofer Harald           LTC Graz            M-35               17  08:05/86.  07:20/83.  07:46/92.  07:51/90.  07:47/91.  07:28/90.  0:46:18,7   
  90    16  Schrammel Robert            St. Paul            M-20               15  07:25/59.  07:24/87.  07:42/88.  08:00/96.  08:11/103  07:45/97.  0:46:29,9   
  91   141  Pogorivitschnig Walter      Klagenfurt          M-35               18  08:11/92.  07:29/91.  07:34/84.  08:16/107  07:47/90.  07:27/88.  0:46:45,2   
  92   121  Zahora Manfred, Dr.         Wien                M-45               13  07:50/77.  07:37/95.  07:49/93.  07:58/94.  07:58/92.  07:41/96.  0:46:55,3   
  93    62  Schatte Robert              Asc Altherren       M-45               14  07:52/80.  07:35/93.  07:54/97.  08:09/104  08:18/106  07:21/82.  0:47:11,7   
  94    11  Wiltschi Florian            Obdach              M-50                9  08:17/95.  07:36/94.  07:52/96.  08:00/95.  08:02/99.  07:24/85.  0:47:13,9   
  95    39  Flisar Werner               Graz                M-50               10  08:11/92.  07:23/85.  07:41/87.  07:55/91.  08:06/100  08:04/106  0:47:21,2   
  96    37  Theissl Matthias            Klagenfurt          M-55                4  08:45/114  07:47/101  07:44/90.  07:57/93.  07:59/93.  07:33/92.  0:47:48,4   
  97    13  Haring Werner               Graz                M-35               19  08:31/106  07:38/96.  07:55/99.  08:02/99.  08:01/97.  07:39/95.  0:47:49,6   
  98    88  Kropf Ferdinand             Graz                M-65                1  08:27/102  07:46/100  07:50/94.  08:01/97.  08:00/95.  07:49/101  0:47:55,5   
  99   117  Glockengiesser Werner       LTC - Detuschlands  M-45               15  08:22/99.  07:44/97.  07:57/100  08:03/100  08:01/96.  07:47/98.  0:47:56,4   
 100   118  Glockengiesser Anna Maria   LTC-Detuschlandsbe  W-40                2  08:21/98.  07:44/98.  07:58/102  08:02/98.  08:02/98.  07:47/98.  0:47:56,7   
 101    67  Robac Stefan                Ravne               M-65                2  08:39/110  07:49/104  07:51/95.  07:55/92.  07:59/93.  07:56/102  0:48:13,0   
 102   132  Pinter Bernhard             RC Öamtc Griffen    M-20               16  08:30/105  07:45/99.  07:59/103  08:07/101  08:12/104  07:48/100  0:48:23,4   
 103   485  Puschmann Doris             LAC Klagenfurt      W-35                2  08:20/97.  07:48/103  07:58/101  08:07/102  08:09/101  08:03/105  0:48:27,2   
 104   500  Kuess Johann                KLC Klagenfurt      M-45               16  08:10/91.  07:53/107  08:04/105  08:08/103  08:13/105  08:04/107  0:48:35,4   
 105    69  Strohmeier Gert, Prof.      Graz                M-55                5  08:34/108  07:50/105  08:00/104  08:11/105  08:20/107  08:10/109  0:49:07,8   
 106   461  Rieger Erich                Klagenfurt          M-30               12  08:08/90.  07:48/102  08:21/111  08:37/116  08:28/112  07:58/103  0:49:23,0   
 107    77  Baumgartner Ernst           Hallstatt           M-40               16  08:40/111  08:02/111  07:44/91.  08:15/106  08:27/111  08:13/111  0:49:24,1   
 108   490  Rynda Adolf                 SV Mm Frohnleiten   M-60                2  08:32/107  07:53/106  08:09/106  08:27/111  08:21/108  08:06/108  0:49:31,0   
 109    26  Ozwirk Herfried             Maria Rojach        M-35               20  10:17/142  08:59/136  08:42/123  07:33/79.  07:12/56.  07:24/87.  0:50:08,7   
 110    54  Seyser Hermann              Tyrolia             M-45               17  08:40/112  08:01/110  08:13/108  08:24/110  08:26/109  08:28/119  0:50:15,7   
 111    84  Mika Walter                 Wien                M-40               17  09:35/126  08:20/120  08:16/109  08:19/108  08:09/102  08:00/104  0:50:41,7   
 112    36  Schwaiger Brigitte                              W-45                1  09:11/121  08:05/114  08:22/112  08:22/109  08:27/110  08:17/114  0:50:46,8   
 113    56  Fritz Johann                Villach             M-40               18  09:19/125  08:20/118  08:24/116  08:28/112  08:37/114  08:17/113  0:51:27,7   
 114   999  Jercic Hinko                MTS Gorenje         M-55                6  08:50/115  07:59/109  08:18/110  08:30/113  08:54/121  08:58/127  0:51:31,3   
 115    49  Van Zee Marijeke            Bad Hofgastein      W-45                2  09:37/127  08:20/119  08:23/113  08:34/114  08:34/113  08:10/110  0:51:41,3   
 116    63  Monsberger Karl             LG St. Paul         M-50               11  08:57/117  08:15/116  08:41/122  08:54/120  08:46/119  08:14/112  0:51:50,0   
 117   125  Christer Brigitte           Mlg Mürzzuschlag    W-50                2  09:12/122  08:26/123  08:38/119  08:37/117  08:43/116  08:21/115  0:51:59,4   
 118   123  Eminger Renate              LT Konrath          W-30                3  09:10/120  08:26/122  08:40/121  08:35/115  08:42/115  08:27/118  0:52:01,3   
 119    24  Löschnak Alexander, Dr.     Breitenfurt         M-30               13  08:29/104  08:04/113  08:53/127  08:55/121  09:03/127  08:59/128  0:52:25,6   
 120     1  Fritz Wolfgang              Breitenfurt         M-30               14  08:29/103  08:04/112  08:52/126  08:56/124  09:03/126  08:59/129  0:52:25,7   
 121   116  Michor Gerhard              HSV - Klagenfurt    M-40               19  09:04/119  08:22/121  08:38/118  08:55/122  09:04/130  08:37/121  0:52:42,1   
 122   114  Michor Alfred               HSV - Klagenfurt    M-35               21  08:54/116  08:16/117  08:36/117  09:01/126  09:15/133  08:38/122  0:52:42,5   
 123    42  Staudacher Hermann          St. Andrä           M-40               20  08:38/109  08:12/115  08:38/120  09:05/132  09:01/124  09:21/141  0:52:57,3   
 124    15  Lorentschitsch Alfred       SG Lang             M-50               12  10:06/134  08:37/126  08:24/114  08:44/118  08:45/117  08:24/117  0:53:03,5   
 125   476  Kreinz Martin               Tillmitsch          M-35               22  10:07/138  08:37/125  08:24/115  08:45/119  08:45/118  08:23/116  0:53:03,6   
 126   139  Stocker Bernhard            Ebental             M-20               17  08:44/113  07:58/108  09:04/133  09:32/138  09:04/129  08:50/125  0:53:14,4   
 127    58  Kronegger Ingrid            LG St. Paul         W-40                3  09:00/118  08:29/124  08:48/125  08:56/123  09:09/132  08:54/126  0:53:17,3   
 128    60  Luznik Kazimira             Slovenj Gradec      W-65                1  09:13/123  08:46/127  08:53/128  09:02/129  09:02/125  09:05/133  0:54:03,6   
 129   491  Mori Andreas                Radlje              M-20               18  10:10/139  08:55/131  08:56/129  09:01/127  08:56/122  08:45/123  0:54:46,1   
 130    25  Rottenbücher Margot         St. Andrä           W-35                3  10:17/143  08:59/135  08:42/124  08:59/125  08:57/123  08:59/130  0:54:55,8   
 131    43  Peneder Elfriede            Kirchdorf           W-50                3  09:46/132  08:58/133  09:08/136  09:02/128  09:04/130  09:17/137  0:55:16,7   
 132    44  Pfundbauer Walter           Kirchdorf           M-50               13  09:45/130  08:58/134  09:08/135  09:03/130  09:04/128  09:17/138  0:55:16,8   
 133    30  Hergouth Andreas            LT Graz             M-19                2  10:07/137  09:11/139  09:08/136  09:29/137  08:52/120  08:36/120  0:55:25,7   
 134   146  Weiss Magdalena             Marathon Team Adam  W-30                4  09:45/131  08:52/129  09:03/132  09:21/134  09:32/135  09:01/131  0:55:35,8   
 135   147  Krampl Karl                 Maraton Team Adam   M-45               18  09:45/129  08:53/130  09:02/131  09:20/133  09:32/136  09:02/132  0:55:36,2   
 136    57  Tazreiter Wolfgang          Villach             M-40               21  10:28/145  09:02/138  09:02/130  09:03/131  09:15/134  09:16/136  0:56:09,0   
 137    20  Holzer Dagmar               HSV Klagenfurt      W-20                3  09:40/128  09:00/137  09:07/134  09:26/136  09:41/138  09:18/139  0:56:14,5   
 138    91  Hermann Maria               UKJ Wien            W-50                4  09:14/124  08:49/128  09:21/140  09:35/140  10:03/143  09:53/147  0:56:57,3   
 139    32  Hergouth Marianne           Graz                W-40                4  10:06/136  09:11/140  09:21/139  09:33/139  09:38/137  09:15/134  0:57:06,7   
 140   460  Satler Heidi                Ruden               W-40                5  10:11/140  08:57/132  09:17/138  09:24/135  09:57/141  09:19/140  0:57:07,4   
 141    53  Neuherz Silvia              SG Lang             W-30                5  10:53/150  09:49/145  09:37/142  09:48/142  09:49/139  08:48/124  0:58:47,0   
 142    38  Höller Josef                Graz                M-60                3  10:53/151  09:49/145  09:37/143  09:48/143  09:52/140  09:36/142  0:59:37,4   
 143   115  Michor Martina              HSV - Klagenfurt    W-30                6  10:22/144  09:39/143  09:54/146  10:03/145  10:00/142  09:48/143  0:59:48,5   
 144    52  Rebernik Hannelore          PSV Graz            W-55                1  10:36/148  09:50/147  09:54/147  10:05/147  10:06/144  09:15/135  0:59:49,9   
 145   110  Filipitsch Gottfried        Ostermünchen        M-70                1  10:11/141  09:43/144  09:58/148  10:03/146  10:11/146  09:49/144  0:59:58,3   
 146    86  Kropf Martha                Graz                W-60                1  10:36/147  09:50/148  09:49/145  09:56/144  10:09/145  09:50/146  1:00:12,7   
 147   104  Jercic Ludvik               Murska Sobota       M-60                4  09:50/133  09:22/142  10:01/149  10:32/149  11:01/150  11:07/151  1:01:55,8   
 148    40  Hametner Kai                Linz                M-80                1  11:13/156  10:15/153  10:32/152  10:05/148  10:23/147  09:50/145  1:02:21,2   
 149    76  Zechner Theresia            TV Frohnleiten      W-45                3  10:54/152  09:51/149  10:15/150  10:32/150  10:33/148  10:18/148  1:02:25,7   
 150   469  Stangl Johanna              LCC Wien            W-65                2  10:59/153  10:08/151  10:18/151  10:37/151  10:47/149  10:54/150  1:03:45,1   
 151   468  Stangl Andreas              LCC Wien            M-70                2  10:49/149  10:17/154  11:06/155  11:28/154  11:20/152  11:18/152  1:06:21,6   
 152    85  Cortolezis Veronika         Wien                W-35                4  11:49/158  10:44/156  11:00/154  11:06/153  11:11/151  10:53/149  1:06:45,6   
 153   113  Spaun Renate                Seewalchen          W-65                3  11:01/154  10:27/155  11:31/156  11:39/155  11:47/153  11:55/153  1:08:23,3   
        73  Pall Ilona                  LG St. Paul         W-40                   11:27/157  11:59/157  12:38/157  13:04/156  15:37/154                         
        72  Oberhauser Rosemarie        LG St. Paul         W-30                   10:06/134  09:12/141  09:21/141  09:41/141                                    
        97  Kuttelwascher Gunda         Tyrolia             W-55                   11:13/155  10:14/152  10:32/153  10:54/152                                    
        78  Hausjell Alois              Saalbach 574        MB                     10:30/146  09:55/150  09:40/144                                               
        89  Streit Hermann              LG St. Paul         M-35                   06:33/20.                                                                     
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________