Ergebnisse vom Minilauf 2001

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Runde1/Rg.      Runde2/Rg.      Gesamt     km/h    min/km   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   827  Müller Andreas                  92  DSG Maria Elend          AUT  M-9        1  01:06/1.        01:10/1.        0:02:17    17.34   3:27   
   2   804  Fugger Anton                    92  Union Rosenbach          AUT  M-9        2  01:08/4.        01:10/1.        0:02:19    17.09   3:30   
   3   688  Brunner David                   92  HRC Jaritzberg           AUT  M-9        3  01:09/6.        01:12/3.        0:02:21    16.85   3:33   
   4   631  Hatner Fabian                   93  St. Andrä                AUT  M-9        4  01:09/5.        01:20/6.        0:02:29    15.95   3:45   
   5   704  Raneg Martin                    92  VS Ettendorf             AUT  M-9        5  01:12/8.        01:17/4.        0:02:29    15.95   3:45   
   6   839  Holzbauer Mario                 92  St.Andrä/L.              AUT  M-9        6  01:15/14.       01:20/6.        0:02:35    15.33   3:54   
   7   802  Muschet Markus                  92  Union Rosenbach          AUT  M-9        7  01:18/19.       01:20/8.        0:02:38    15.04   3:59   
   8   648  Stelzl Mario                    93  VS St. Paul              AUT  M-9        8  01:14/12.       01:24/13.       0:02:39    14.94   4:00   
   9   617  Pirker Robert                   92  VS St. Paul              AUT  M-9        9  01:17/18.       01:22/10.       0:02:39    14.94   4:00   
  10   752  Quendler Richard                92  St. Andrä                AUT  M-9       10  01:08/2.        01:32/32.       0:02:40    14.85   4:02   
  11   829  Stattmann Stefanie              92  Klagenfurt               AUT  W-9        1  01:16/16.       01:25/15.       0:02:41    14.76   4:03   
  12   712  Hasenbichler Patrick            92  VS Granitztal            AUT  M-9       11  01:14/11.       01:27/22.       0:02:42    14.67   4:05   
  13   601  Philipp Steven                  92  St. Veit/Glan            AUT  M-9       12  01:20/28.       01:21/9.        0:02:42    14.67   4:05   
  14   734  Urach Stefan                    92  Ettendorf                AUT  M-9       13  01:23/34.       01:19/5.        0:02:42    14.67   4:05   
  15   634  Paulitsch Manuel                93  VS St. Paul              AUT  M-9       14  01:15/15.       01:27/18.       0:02:42    14.67   4:05   
  16   727  Lind Magdalena                  93  LAC Wolfsberg            AUT  W-9        2  01:19/25.       01:24/14.       0:02:44    14.49   4:08   
  17   825  Schuller Elena                  92  DSG Maria Elend          AUT  W-9        3  01:21/30.       01:23/11.       0:02:44    14.49   4:08   
  18   747  Schlatte Stefan                 93  St. Andrä                AUT  M-9       15  01:10/7.        01:35/36.       0:02:45    14.40   4:10   
  19   800  Graber Bernhard                 93  Union Rosenbach          AUT  M-9       16  01:18/20.       01:27/21.       0:02:46    14.31   4:11   
  20   763  Cvar Luka                       92  MTS Gorenje              SLO  M-9       17  01:19/22.       01:27/24.       0:02:46    14.31   4:11   
  21   792  Friedl Marlene                  93  Hochschwab Girls         AUT  W-9        4  01:23/32.       01:24/12.       0:02:47    14.23   4:13   
  22   628  Theuermann Armin                92  St. Andrä                AUT  M-9       18  01:14/10.       01:33/33.       0:02:47    14.23   4:13   
  23   690  Streit Stefan                   93  St. Paul                 AUT  M-9       19  01:19/22.       01:29/27.       0:02:48    14.14   4:14   
  24   765  Gollnitzer Daniel               93  LC Oberpinzgau           AUT  M-9       20  01:23/33.       01:26/17.       0:02:50    13.98   4:17   
  25   604  Kögler Bettina                  92  ATSV Ternitz             AUT  W-9        5  01:25/38.       01:26/16.       0:02:52    13.81   4:20   
  26   833  Bergner Gernot                  92  Fac Friesach             AUT  M-9       21  01:17/17.       01:35/37.       0:02:52    13.81   4:20   
  27   630  Zarfl Riccardo                  93  St. Andrä                AUT  M-9       22  01:19/24.       01:34/34.       0:02:53    13.73   4:22   
  28   632  Hinteregger Melissa             93  St. Andrä                AUT  W-9        6  01:14/13.       01:39/45.       0:02:53    13.73   4:22   
  28   705  Rappitsch Tanja                 93  VS Ettendorf             AUT  W-9        6  01:25/36.       01:28/25.       0:02:53    13.73   4:22   
  30   794  Riesel Martin                   92  Hochschwab Men           AUT  M-9       23  01:27/42.       01:27/20.       0:02:54    13.66   4:23   
  31   635  Pansi Kevin                     93  VS St. Paul              AUT  M-9       24  01:24/35.       01:31/29.       0:02:55    13.58   4:25   
  32   610  Wölfler Viktoria                93  Bad St. Leonhard         AUT  W-9        8  01:20/27.       01:35/35.       0:02:55    13.58   4:25   
  33   728  Wascher Benjamin                93  LAC Wolfsberg            AUT  M-9       25  01:28/44.       01:27/19.       0:02:55    13.58   4:25   
  34   803  Hallegger Manuel                92  Union Rosenbach          AUT  M-9       26  01:26/41.       01:29/26.       0:02:56    13.50   4:26   
  35   629  Rieger Thomas                   92  St. Andrä                AUT  M-9       27  01:18/21.       01:37/43.       0:02:56    13.50   4:26   
  36   638  Juri Michelle                   93  VS St. Paul              AUT  W-9        9  01:21/29.       01:36/38.       0:02:57    13.42   4:28   
  37   643  Konetschnig Christoph           93  VS St. Paul              AUT  M-9       28  01:26/40.       01:31/30.       0:02:57    13.42   4:28   
  38   711  Schober Gerhard                 93  BS Granitztal            AUT  M-9       29  01:22/31.       01:36/40.       0:02:59    13.27   4:31   
  39   772  Voigt Kevin                     92  St.Paul I. Lav.          AUT  M-9       30  01:13/9.        01:46/51.       0:02:59    13.27   4:31   
  40   720  Sokoll Andreas                  93  HRC Griffnerhaus ARBÖ W  AUT  M-9       31  01:29/47.       01:30/28.       0:03:00    13.20   4:32   
  41   748  Rachoinig Maximilian            92  St. Paul                 AUT  M-9       32  01:20/26.       01:42/47.       0:03:02    13.05   4:35   
  42   797  Töhel Sarah                     93  Ettendorf                AUT  W-9       10  01:26/39.       01:36/39.       0:03:02    13.05   4:35   
  43   779  Perdacher Marco                 92  Velden                   AUT  M-9       33  01:25/37.       01:38/44.       0:03:03    12.98   4:37   
  44   664  Kronegger Christina             92  LG - St. Paul            AUT  W-9       11  01:27/43.       01:37/41.       0:03:05    12.84   4:40   
  45   706  Wasner Jan                      93  LG - St. Paul            AUT  M-9       34  01:34/53.       01:31/31.       0:03:05    12.84   4:40   
  46   650  Retl Stefan                     93  VS St. Paul              AUT  M-9       35  01:28/45.       01:37/42.       0:03:06    12.77   4:41   
  47   850  Ruschnig Andreas                93  St.Paul I. Lav.          AUT  M-9       36  01:32/52.       01:41/46.       0:03:13    12.31   4:52   
  48   831  Wölbitsch Martina               93  St.Georgen               AUT  W-9       12  01:29/46.       01:45/50.       0:03:15    12.18   4:55   
  49   843  Pepelnik Marina                 93  St.Paul I. Lav.          AUT  W-9       13  01:30/48.       01:47/52.       0:03:17    12.06   4:58   
  50   633  Oberhauser Susanne              93  VS St. Paul              AUT  W-9       14  01:32/51.       01:45/49.       0:03:17    12.06   4:58   
  51   836  Scharf Theresa                  92  Prebl                    AUT  W-9       15  01:36/55.       01:43/48.       0:03:19    11.94   5:01   
  52   636  Maier Markus                    93  VS St. Paul              AUT  M-9       37  01:31/50.       01:49/53.       0:03:20    11.88   5:03   
  53   649  Darmann Anna                    93  VS ST. Paul              AUT  W-9       16  01:55/57.       01:27/22.       0:03:23    11.70   5:07   
  54   627  Imosinz Monika                  93  St. Andrä                AUT  W-9       17  01:34/54.       01:53/54.       0:03:27    11.48   5:13   
  55   645  Kostmann Martin                 93  VS St. Paul              AUT  M-9       38  01:30/49.       02:05/56.       0:03:36    11.00   5:27   
  56   656  Konetschnig Daniel              93  VS St. Paul              AUT  M-9       39  01:40/56.       01:56/55.       0:03:36    11.00   5:27   
       696  Guetz Moritz                    93  LG - St. Paul            AUT  M-9           01:08/3.                                        
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________