Ergebnisse vom Schülerlauf 2001

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   790  Schatte Alexander               86  Asc St. Paul             AUT  M-15          1  0:05:38    17.84   3:21   
   2   787  Göckeritz Henrik                88  Eiheit Warbis            GER  M-13          1  0:05:39    17.79   3:22   
   3   755  Pölzl Gerhard                   86  LTC Deutschlandsberg     AUT  M-15          2  0:05:41    17.68   3:23   
   4   782  Kovacic Aleksander              88  AC Celje                 SLO  M-13          2  0:05:50    17.23   3:28   
   5   780  Moser Thomas                    87  Union St. Lambrecht      AUT  M-15          3  0:05:53    17.08   3:30   
   6   746  Hartl Thomas                    88  PSV Leoben               AUT  M-13          3  0:05:53    17.08   3:30   
   7   695  Juri Andreas                    86  ASC St. Paul             AUT  M-15          4  0:06:06    16.48   3:38   
   8   828  Janezic Thomas                  87  DSG                      AUT  M-15          5  0:06:06    16.48   3:38   
   9   806  Schuster Stefan                 88  Union Rosenbach          AUT  M-13          4  0:06:11    16.25   3:41   
  10   816  Tartler Dominik                 89  St. Josef                AUT  M-13          5  0:06:13    16.17   3:42   
  11   786  Kassmannhuber Sonja             86  C Stockenboi             AUT  W-15          1  0:06:17    15.99   3:45   
  12   809  Stroj Josef                     88  Union                    AUT  M-13          6  0:06:18    15.95   3:45   
  13   680  Hinteregger Markus              88  HS Lavamünd              AUT  M-13          7  0:06:23    15.74   3:48   
  14   808  Muschet Kerstin                 88  Union Rosenbach          AUT  W-13          1  0:06:25    15.66   3:49   
  15   841  Kosuthik Borut                  88  TK Grca                  SLO  M-13          8  0:06:27    15.58   3:51   
  16   758  Lippitz Martin                  88  St. Paul                 AUT  M-13          9  0:06:29    15.50   3:52   
  17   619  Rusch Lisa                      86  VST Laas                 AUT  W-15          2  0:06:29    15.50   3:52   
  18   814  Koinegg Daniel                  86  Deutschlandsberg         AUT  M-15          6  0:06:29    15.50   3:52   
  19   684  Regenspurger Christian          88  BG Rein                  AUT  M-13         10  0:06:36    15.23   3:56   
  20   796  Wutti Eva                       89  St.Andrä/L.              AUT  W-13          2  0:06:37    15.19   3:57   
  21   618  Rusch Daniel                    88  VST Laas                 AUT  M-13         11  0:06:37    15.19   3:57   
  22   738  Gütl Daniel                     88  Hart bei Graz            AUT  M-13         12  0:06:40    15.08   3:58   
  23   677  Silly Andreas                   89  HS Lavamünd              AUT  M-13         13  0:06:40    15.08   3:58   
  24   754  Schöttl Stefan                  89  GfB Judenburg            AUT  M-13         14  0:06:44    14.93   4:01   
  25   789  Hubmann Clemens                 89  VS St. Paul              AUT  M-13         15  0:06:44    14.93   4:01   
  26   810  Wenner Christoph                89  St.Paul I. Lav.          AUT  M-13         16  0:06:45    14.89   4:01   
  27   673  Koroschetz Michael              89  HS Lavamünd              AUT  M-13         17  0:06:46    14.85   4:02   
  28   823  Kemenjak Maritna                88  DSG Meria Elend          AUT  W-13          3  0:06:51    14.67   4:05   
  29   822  Kemenjak Nadja                  87  DSG Meria Elend          AUT  W-15          3  0:07:02    14.29   4:11   
  30   674  Skubel Herbert                  89  HS Lavamünd              AUT  M-13         18  0:07:03    14.26   4:12   
  31   807  Druml Luka                      88  Union Rosenbach          AUT  M-13         19  0:07:04    14.22   4:13   
  32   682  Juwan Jan                       88  Slovenj Gradec           SLO  M-13         20  0:07:06    14.15   4:14   
  33   675  Brandstätter David              89  HS Lavamünd              AUT  M-13         21  0:07:11    13.99   4:17   
  34   838  Gutschi Gernot                  88  St.Paul I. Lav.          AUT  M-13         22  0:07:18    13.77   4:21   
  35   679  Kreinz Mario                    89  HS Lavamünd              AUT  M-13         23  0:07:20    13.70   4:22   
  36   678  Kresnik Lukas                   88  HS Lavamünd              AUT  M-13         24  0:07:23    13.61   4:24   
  37   819  Gutsche Barbara                 86  TUS Kainach              AUT  W-15          4  0:07:32    13.34   4:29   
  38   824  Schuller Katrin                 88  DSG Meria Elend          AUT  W-13          4  0:07:34    13.28   4:31   
  39   600  Philipp Leslie-Ann              89  St. Veit/Glan            AUT  W-13          5  0:07:34    13.28   4:31   
  40   603  Schatz Christina                89  Bad St. Leonhard         AUT  W-13          6  0:07:35    13.25   4:31   
  41   793  Friedl Kathrin                  88  Hochschwab Girls         AUT  W-13          7  0:07:36    13.22   4:32   
  42   733  Raunig Wolfgang                 89  Lavamünd                 AUT  M-13         25  0:07:53    12.75   4:42   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________