9. Int. St. Pauler Viertelmarathon

1/4 Marathon
Junioren und Mannschaftsbewerb 
Nachwuchsbewerbe


1/4 Marathon

Ges-R Stnr    Nachname Vorname Titel                 Jg IAA Verein/Ort                               Altersklasse -  Zeit1   Zeit2   Zeit3   Zeit4   Zeit5   Zeit      
1     426     Pratscher Dieter                       80 AUT RCLA Bad Tatzmannsdorf                   MH - 1          06:58   07:17   07:20   07:28   07:04   0:36:09   
2     391     Ferlic Janez                           81 SLO B. Bukovec                               MH - 2          06:55   07:21   07:20   07:29   07:11   0:36:18   
3     86      Abuja Markus                           73 AUT KLC                                      M 30 - 1        07:00   07:19   07:27   07:34   07:23   0:36:45   
4     387     Wrienz Oswald                          65 AUT LG Südkärnten                            M 35 - 1        07:24   07:40   07:39   07:36   07:26   0:37:47   
5     16      Kantor Josef                           74 AUT LG St. Paul                              MH - 3          07:09   07:38   07:49   07:44   07:29   0:37:50   
6     373     Aichhorner Günther                     67 ITA Lauffreunde Sarntal                      M 35 - 2        07:08   07:31   07:46   07:53   07:41   0:38:01   
7     15      Ramusch Gerhard                        58 AUT HSV Bleiburg                             M 45 - 1        07:19   07:42   07:44   07:39   07:43   0:38:09   
8     12      Suck Peter                             56 AUT LG Südkärnten                            M 45 - 2        07:07   07:39   07:54   07:54   07:34   0:38:10   
9     1       Gradwohl Eva-Maria                     73 AUT Happy Lauf Anger                         W 30 - 1        07:25   07:39   07:40   07:47   07:52   0:38:25   
10    6       Poll Markus                            69 AUT GSVK (Gendarmerie)                       M 30 - 2        07:14   07:39   07:48   08:01   08:00   0:38:44   
11    113     Zdouc Maximilian                       62 AUT DSG                                      M 40 - 1        07:19   07:42   07:48   08:03   07:59   0:38:52   
12    138     Kaiser Wolfgang                        69 AUT LAC Kappelk                              M 30 - 3        07:26   07:39   08:02   08:02   07:54   0:39:05   
13    52      Fröhlich Friedrich                     60 AUT Villach                                  M 40 - 2        07:17   07:47   08:01   08:05   07:55   0:39:06   
14    435     Melinz Robert                          71 AUT DSG Maria Elend                          M 30 - 4        07:16   07:35   07:56   08:12   08:06   0:39:07   
15    48      Hatzl Ferdinand                        66 AUT LG Raiffeisen Telfs                      M 35 - 3        07:22   07:48   08:11   08:13   08:03   0:39:38   
16    18      Marko Günther                          66 AUT Heiligengrabner Gemeinschaft             M 35 - 4        07:25   07:40   08:04   08:26   08:29   0:40:06   
17    73      Kassl Michael                          73 AUT Marathon-Team Feldkirchen                M 30 - 5        07:40   08:00   08:12   08:29   07:57   0:40:20   
18    24      Pietschnig Horst                       53 AUT LAC Wolfsberg                            M 50 - 1        07:47   08:07   08:15   08:22   08:13   0:40:46   
19    14      Stern Peter                            67 AUT LG Südkärnten                            M 35 - 5        07:36   07:58   08:32   08:29   08:14   0:40:50   
20    137     Wlk Georg                              58 AUT KLC                                      M 45 - 3        07:35   08:00   08:17   08:31   08:35   0:41:00   
21    22      Fuchs Ernst                            56 AUT Leitring                                 M 45 - 4        07:51   08:16   08:26   08:32   08:13   0:41:20   
22    13      Lang Winfried Mag.                     57 AUT Graz                                     M 45 - 5        07:52   08:12   08:28   08:33   08:18   0:41:25   
23    65      Schiestl Gottfried                     49 AUT ASKÖ Villach                             M 50 - 2        07:48   08:13   08:34   08:32   08:29   0:41:39   
24    94      Germadnig Benno                        62 AUT Bad Eisenkappel                          M 40 - 3        07:59   08:18   08:27   08:32   08:22   0:41:39   
25    400     Türmer Ewald                           60 AUT LG St. Paul                              M 40 - 4        07:50   08:09   08:23   08:40   08:37   0:41:41   
26    67      Gritsch Gottfried                      61 AUT LAC Wolfsberg                            M 40 - 5        07:59   08:18   08:31   08:40   08:23   0:41:53   
27    139     Riepl Josef                            60 AUT Maria Saal                               M 40 - 6        07:59   08:19   08:30   08:46   08:28   0:42:03   
28    106     Fessl Hubert                           65 AUT Laufsport Obdach                         M 35 - 6        07:41   08:08   08:33   08:48   08:56   0:42:09   
29    392     Sgaga Wilhelm                          53 AUT St. Georgen                              M 50 - 3        08:28   08:23   08:33   08:37   08:29   0:42:33   
30    83      Wilfing Franz                          53 AUT Happy Lauf Anger                         M 50 - 4        08:08   08:33   08:40   08:43   08:29   0:42:34   
31    417     Schatz Gerd                            73 AUT Taekwondo St. Paul                       M 30 - 6        07:49   08:28   08:42   09:04   08:33   0:42:39   
32    358     Duller Andreas                         81 AUT St. Andrä                                MH - 4          07:51   08:28   08:53   08:59   08:38   0:42:50   
33    84      Pall Robert                            80 AUT LG St. Paul                              MH - 5          07:50   08:49   08:47   08:54   08:34   0:42:56   
34    93      Tauchner Josef                         52 AUT RLV Aspang                               M 50 - 5        07:49   08:18   08:41   08:58   09:22   0:43:10   
35    80      Doljak Edvard                          52 SLO Marathon Novo Mesto                      M 50 - 6        08:05   08:28   08:48   08:57   08:54   0:43:14   
36    111     Schlader Matthäus                      68 AUT KLC                                      M 35 - 7        07:48   08:26   09:03   09:13   08:51   0:43:22   
37    44      Kopp Manfred                           65 AUT Apfelberg                                M 35 - 8        07:44   08:33   09:00   09:13   08:59   0:43:30   
38    90      Pötzl Harald                           67 AUT Klagenfurter Road Runners                M 35 - 9        08:14   08:32   08:55   08:57   08:52   0:43:32   
39    43      Theuermann Günther Dr.                 63 AUT Grafenstein                              M 40 - 7        07:40   08:37   09:07   09:18   08:58   0:43:43   
40    351     Riegler Markus                         79 AUT Eitweg                                   MH - 6          08:09   08:15   09:00   09:19   09:16   0:44:01   
41    115     Fluch Hans                             52 AUT Lca Hochschwab                           M 50 - 7        08:13   08:49   09:03   09:03   09:01   0:44:12   
42    54      Grandits Jürgen                        77 AUT USI Graz                                 MH - 7          08:04   08:54   09:09   09:12   08:55   0:44:16   
43    53      Trachmann Erwin                        61 AUT PSV Leoben                               M 40 - 8        08:31   08:42   08:59   09:17   08:49   0:44:20   
44    140     Knauder Robert                         69 AUT Bleiburg                                 M 30 - 7        08:19   08:57   09:06   09:12   08:50   0:44:26   
45    59      Piko Hans                              55 AUT Heiligengraber Gemeinschaft              M 45 - 6        08:19   08:58   09:06   09:11   08:54   0:44:30   
46    121     Loschek Johannes                       48 AUT SV MM                                    M 55 - 1        08:15   08:49   09:07   09:21   08:57   0:44:31   
47    405     Pasterk Viktor                         53 AUT Eisenkappel                              M 50 - 8        08:00   08:46   09:18   09:16   09:10   0:44:32   
48    9       Pachler Josef                          50 AUT HSV-K-Anker                              M 50 - 9        08:28   08:52   09:06   09:14   08:52   0:44:34   
49    359     Potzmann Karl-Heinz                    68 AUT Malerei Potzmann                         M 35 - 10       08:20   08:59   09:15   09:22   08:39   0:44:37   
50    438     Glantschniug Gerold                    78 AUT Kleblach                                 MH - 8          08:29   08:25   09:04   09:34   09:04   0:44:38   
51    362     Herko Karl                             40 AUT Arnoldstein                              M 60 - 1        08:37   08:41   09:06   09:11   09:01   0:44:38   
52    119     Kranner Bruno                          49 AUT LT Lannach                               M 50 - 10       08:23   08:55   09:09   09:16   08:56   0:44:42   
53    118     Hofer Sabine Dr.                       61 AUT LAC Salzburg                             W 40 - 1        08:16   08:48   09:09   09:17   09:12   0:44:43   
54    442     Karrer Robert                          85 AUT St. Margarethen                          MH - 9          08:05   08:54   09:09   09:58   08:49   0:44:57   
55    135     Pinter Heidelinde                      60 AUT SCA St. Veit                             W 40 - 2        08:37   08:46   09:03   09:17   09:11   0:44:57   
56    27      Themessl-Huber Erwin                   55 AUT SK Kirchbach                             M 45 - 7        08:38   09:06   09:24   09:16   09:12   0:45:38   
57    102     Dellemeschnig Michael                  56 AUT HSV-K-Anker                              M 45 - 8        09:00   09:01   09:15   09:24   09:01   0:45:43   
58    88      Kowald Bernhard                        48 AUT Happy Lauf Anger                         M 55 - 2        08:42   08:57   09:09   09:33   09:31   0:45:53   
59    100     Tischler Andreas Mag                   65 AUT HSV-K-Der Anker                          M 35 - 11       08:47   08:58   09:17   09:36   09:28   0:46:07   
60    436     Elpelt Heidi                           65 AUT LAC Kappel                               W 35 - 1        08:14   08:58   09:18   09:50   09:48   0:46:08   
61    430     Trappitsch Johann                      55 AUT Post-SV                                  M 45 - 9        08:36   08:56   09:26   09:40   09:37   0:46:17   
62    91      Weinländer Reinhold                    65 AUT LG St. Paul                              M 35 - 12       08:42   09:14   09:28   09:44   09:25   0:46:35   
63    57      Jordan Wolfgang                        47 AUT ÖSV                                      M-V-Beh - 1     09:16   09:38   09:31   09:07   09:03   0:46:37   
64    72      Gabbichler Maria                       65 AUT Happy Lauf Anger                         W 35 - 2        08:46   09:26   09:36   09:41   09:16   0:46:47   
65    107     Schuh Reinhold                         67 AUT Wolfsberg                                M 35 - 13       08:26   09:19   09:33   09:48   09:38   0:46:47   
66    999     Kuschnig Christian                     70 AUT Bleiburg                                 M 30 - 8        08:24   09:08   09:39   09:50   09:47   0:46:50   
67    120     Scheider Christian                     64 AUT Road Runners                             M 35 - 14       08:44   09:27   09:35   09:46   09:31   0:47:04   
68    31      Pischounig Wolfgang                    58 AUT Union Rosenbach                          M 45 - 10       08:58   09:28   09:46   09:49   09:08   0:47:11   
69    133     Luznik Michael Dr                      57 SLO Slovenje-Gradec                          M 45 - 11       08:24   09:32   09:46   09:51   09:39   0:47:13   
70    81      Zechner Peter                          48 AUT SV MM Karton                             M 55 - 3        08:56   09:35   09:41   09:49   09:35   0:47:38   
71    76      Buchwald Silvo                         79 AUT Heiligengraber Gemeinschaft              MH - 10         08:34   09:28   10:16   10:06   09:45   0:48:11   
72    440     Stuhlpfarrer Mario                     65 AUT HSV der Anker                            M 35 - 15       09:33   09:28   09:45   09:55   09:44   0:48:26   
73    433     Rasinger Lorenz                        54 AUT Ferlach                                  M 45 - 12       08:52   09:33   10:00   10:11   09:53   0:48:32   
74    71      Grumet Bernhard Mag.                   57 AUT Maria Saal                               M 45 - 13       08:41   09:39   10:06   10:18   09:53   0:48:38   
75    104     Weissensteiner Peter                   65 AUT HSV Klagenfurt                           M 35 - 16       08:59   09:36   10:04   10:06   10:09   0:48:56   
76    58      Köck Ewald                             67 AUT Klagenfurt                               M 35 - 17       09:22   09:38   09:51   10:02   10:03   0:48:57   
77    116     Enzersfellner Hans                     52 AUT LG-Südkärnten                            M 50 - 11       08:04   09:31   13:08   09:26   09:04   0:49:14   
78    56      Jordan Herta                           59 AUT ATSV Ternitz                             W 40 - 3        09:17   09:37   09:58   10:23   10:17   0:49:34   
79    95      Haring Werner                          64 AUT Graz                                     M 35 - 18       09:17   09:55   10:15   10:14   10:03   0:49:45   
80    383     Kohlweg Patrick Mag.                   55 AUT LC Polnik                                M 45 - 14       08:56   10:07   10:12   10:17   10:13   0:49:47   
81    61      Cujes Erwin                            50 AUT Heiligengraber Gemeinschaft              M 50 - 12       09:26   09:44   10:15   10:35   09:54   0:49:56   
82    389     Kaschitz Georg                         56 AUT Maria Saal                               M 45 - 15       09:26   09:57   10:13   10:19   10:06   0:50:01   
83    74      Lorenzini Elfriede                     53 AUT Marathon-Team Feldkirchen                W 50 - 1        09:23   09:58   10:18   10:25   09:56   0:50:02   
84    60      Malinsky Irene                         56 AUT Heiligengrabergemeinschaf                W 45 - 1        09:26   09:56   10:18   10:24   09:56   0:50:02   
85    66      Glanz Josef                            57 AUT LG St. Paul                              M 45 - 16       09:27   09:46   10:14   10:24   10:13   0:50:05   
86    382     Kunter Bernhard                        65 AUT FH Technikum Kärnten                     M 35 - 19       08:48   09:46   10:13   10:41   10:35   0:50:06   
87    35      Printschler Egon                       47 AUT ASKÖ Villach                             M 55 - 4        09:10   09:54   10:13   10:23   10:31   0:50:13   
88    26      Flisar Werner                          48 AUT Graz                                     M 55 - 5        10:01   10:21   10:21   10:28   09:53   0:51:07   
89    420     Jamnig Reinhold                        48 AUT St. Georgen                              M 55 - 6        09:17   10:02   10:20   10:48   10:55   0:51:24   
90    77      Triebl Christa                         60 AUT TUS Feldbach                             W 40 - 4        09:33   10:33   10:24   10:31   10:31   0:51:33   
91    124     Holzer Albert                          67 AUT Post SV KNT                              M 35 - 20       09:14   09:53   10:31   11:12   11:08   0:52:00   
92    25      Weratschnig Michael                    66 AUT Trio. Klagenfurt                         M 35 - 21       09:35   10:14   10:29   10:57   10:49   0:52:05   
93    92      Aschauer Hans                          52 AUT Klagenfurter Road Runners                M 50 - 13       10:06   10:20   10:37   10:50   10:16   0:52:10   
94    101     Wunderl Harald                         61 AUT HSV Klagenfurt DER ANKER                 M 40 - 9        10:03   10:03   10:40   10:56   10:30   0:52:14   
95    381     Krobath Sabrina                        82 AUT Klagenfurter Road Runners                WH - 1          10:05   10:20   10:37   10:50   10:21   0:52:15   
96    427     Giessibl Sepp                          64 GER FC Halfing                               M 35 - 22       08:48   10:02   10:55   11:46   11:10   0:52:42   
97    46      Neumaier Karl                          60 AUT Wolfsberg                                M 40 - 10       10:14   10:40   10:43   10:41   10:23   0:52:43   
98    404     Pasterk Katharina                      53 AUT Eisenkappel                              W 50 - 2        10:03   10:29   10:40   11:02   10:46   0:53:01   
99    403     Weissegger Stefan                      82 AUT St.Paul i. Lav.                          MH - 11         10:08   10:14   10:22   10:58   11:28   0:53:11   
100   122     Schneider Jürgen                       78 AUT Klagenfurt                               MH - 12         10:06   10:18   10:42   11:30   10:40   0:53:18   
101   128     Pok Oto                                47 SLO Slovenj Gradec                           M 55 - 7        10:16   10:38   10:50   10:56   10:37   0:53:18   
102   29      Wolf Christian                         67 AUT LT Konrath                               M 35 - 23       10:30   10:47   10:43   10:49   10:39   0:53:29   
103   110     Hainzmann Brigitte                     61 AUT Graz                                     W 40 - 5        10:05   10:31   10:52   11:04   11:04   0:53:38   
104   70      Kochauf-Wilfing Monika                 76 AUT SPOHK                                    WH - 2          10:08   10:43   10:59   11:07   10:52   0:53:50   
105   50      Ernst Bernd                            84 AUT St. Gertraud                             MH - 13         09:49   10:43   10:59   11:14   11:09   0:53:56   
106   126     Mittermeier Peter                      29 AUT TVN Fohnsdorf                            M 70 - 1        10:03   10:30   10:49   11:26   11:23   0:54:13   
107   129     Schuller Heribert                      54 AUT Pischeldorf                              M 45 - 17       10:40   10:51   11:00   10:56   10:48   0:54:17   
108   386     Schuster Joachim                       75 AUT Sportunion Klagenfurt                    MH - 14         10:25   11:05   11:13   11:06   10:29   0:54:20   
109   41      Melinz Johann                          43 AUT TV Frohnleiten                           M 60 - 2        10:03   10:28   11:11   11:39   11:02   0:54:25   
110   38      Hofstätter Johann                      36 AUT Union Gmunden                            M 65 - 1        10:18   10:52   11:10   11:10   10:56   0:54:28   
111   109     Schweizer Eleonore                     50 AUT Graz                                     W 50 - 3        10:22   10:53   11:10   11:24   10:40   0:54:31   
112   32      Kuchar Heinz                           66 AUT St. Andrä                                M 35 - 24       09:48   10:43   11:02   11:36   11:22   0:54:32   
113   105     Krajancic Maria                        66 AUT HSV-K-Der Anker                          W 35 - 3        09:32   11:01   11:31   11:32   11:05   0:54:42   
114   384     Sturm Friedwin                         65 AUT Viktring                                 M 35 - 25       10:07   11:17   11:09   11:26   10:44   0:54:44   
115   132     Del Fabro Sandra                       72 AUT Klagenfurt                               W 30 - 2        10:38   10:57   11:07   11:08   11:02   0:54:54   
116   87      Weichert Thomas                        75 AUT HSV Klagenfurt Triathlon                 MH - 15         10:11   10:57   11:14   11:26   11:12   0:55:02   
117   401     Sternath Martin                        82 AUT St.Paul i. Lav.                          MH - 16         10:08   10:26   11:17   11:41   11:34   0:55:07   
118   439     Wegund Burghard                        52 AUT LG St.Paul                               M 50 - 14       10:31   11:02   11:10   11:22   11:26   0:55:33   
119   441     Duller Richard                         44 AUT St.Andrä/L.                              M 55 - 8        10:42   10:58   11:19   11:42   11:27   0:56:11   
120   21      Kaliwoda Alfred                        36 AUT Semperit Sportverein                     M 65 - 2        09:58   10:57   11:35   11:56   12:05   0:56:32   
121   34      Theissl Matthias                       41 AUT Spittaler TV 1872                        M 60 - 3        11:05   11:22   11:35   11:39   10:58   0:56:42   
122   39      Hofstätter Krista                      44 AUT Union Gmunden                            W 55 - 1        10:46   11:01   11:24   11:46   11:47   0:56:45   
123   108     Hiden Helga                            71 AUT LAC-Wolfsberg                            W 30 - 3        10:11   11:20   11:38   11:54   11:50   0:56:55   
124   418     Schweizer Angela                       78 AUT S-Bausparkasse                           WH - 3          11:17   11:19   11:54   11:52   10:59   0:57:23   
125   36      Lang Hubert                            31 AUT Mm Frohnleiten                           M 70 - 2        11:16   11:32   11:43   11:50   11:36   0:57:59   
126   114     Binder Gudrun                          63 AUT LG St. Paul                              W 40 - 6        10:39   11:18   11:48   12:16   12:07   0:58:11   
127   37      Glockengiesser Werner                  54 AUT LTC Deutschlandsberg                     M 45 - 18       10:38   11:22   12:00   12:27   11:50   0:58:18   
128   385     Sendlhofer Andreas                     63 AUT Klagenfurt                               M 40 - 11       10:30   11:26   12:40   12:32   11:29   0:58:39   
129   127     Koelbl Bernhard                        73 AUT Wien                                     M 30 - 9        10:28   11:40   12:04   12:31   12:05   0:58:50   
130   23      Luznik Kazimira                        34 SLO Slowenj Gradec                           W 65 - 1        11:12   11:49   11:52   12:19   11:46   0:59:00   
131   357     Schnidar Silvia                        72 AUT St. Stefan                               W 30 - 4        10:49   12:05   12:16   12:09   11:45   0:59:06   
132   89      Hinteregger Ines                       77 AUT Klagenfurter Road Runners                WH - 4          10:47   12:06   12:13   12:36   12:11   0:59:55   
133   125     Kölbl Christoph                        68 AUT Wien                                     M 35 - 26       13:04   12:10   11:31   11:52   11:19   0:59:57   
134   49      Ernst Friedrich                        56 AUT St. Gertraud                             M 45 - 19       11:27   12:12   12:21   12:26   11:50   1:00:17   
135   33      Poms Christian                         66 AUT St. Gertraud                             M 35 - 27       11:28   12:10   12:22   12:26   11:59   1:00:27   
136   112     Koll Ilse                              57 AUT Graz                                     W 45 - 2        11:26   11:54   12:23   12:36   12:28   1:00:48   
137   47      Neuherz Silvia                         65 AUT Graz                                     W 35 - 4        12:07   12:04   12:25   12:52   12:16   1:01:46   
138   51      Sauer Franz                            48 AUT Graz                                     M 55 - 9        12:07   12:04   12:25   12:52   12:16   1:01:46   
139   97      Rynda Adolf                            39 AUT SV Mm Frohnleiten                        M 60 - 4        10:52   12:13   13:03   13:14   12:28   1:01:52   
140   352     Loibnegger Siegfried                   59 AUT St. Paul                                 M 40 - 12       10:49   12:19   12:53   13:20   12:56   1:02:20   
141   134     Pinter Emil                            57 AUT Villach                                  M 45 - 20       10:58   12:16   12:45   13:27   12:53   1:02:21   
142   432     Jesse Kerstin                          82 AUT Poggersdorf                              WH - 5          12:06   12:32   12:43   12:57   12:43   1:03:03   
143   99      Holzer Dagmar                          71 AUT HSVK der Anker                           W 30 - 5        10:03   11:23   15:56   12:50   13:30   1:03:44   
144   431     Waste Gernot                           61 AUT Klagenfurt                               M 40 - 13       11:47   12:41   12:55   13:18   13:24   1:04:08   
145   434     Hudelist Brigitte                      56 AUT Pischeldorf                              W 45 - 3        11:17   12:07   13:20   13:58   13:24   1:04:08   
146   78      Triebl Erich                           54 AUT TUS Feldbach                             M 45 - 21       11:22   13:07   13:11   13:53   13:45   1:05:19   
147   85      Jercic Ludvik                          38 SLO Maut Muta                                M 65 - 3        11:36   12:33   13:35   14:34   14:06   1:06:26   
148   30      Pawlik Alexander                       70 AUT Wien                                     M 30 - 10       11:54   14:16   14:20   14:05   13:24   1:08:01   
149   17      Hametner Kai                           17 AUT ATSV- Linz                               M 80 - 1        13:31   13:50   13:40   14:02   13:27   1:08:32   
150   123     Steiner Gabriele                       59 AUT Post SV KNT                              W 40 - 7        13:04   14:05   14:33   14:42   14:44   1:11:09   
151   399     Brunoro Herbert MMag.                  53 AUT DTC Wien 21                              M 50 - 15       13:51   15:53   16:12   16:04   15:59   1:18:00   
DNF   353     Vallant Martina                        79 AUT St. Gertraud                             WH -            10:59   11:58   12:10   12:12           0:47:20   
DNF   371     Bunjevac Peter                         52 AUT Marathon Novo Mesto                      M 50 -          08:58   09:39   09:53   10:03           0:38:35   
DNF   130     Gössinger Werner                       61 AUT LVC St. Veit                             M 40 -          08:16   09:02                           0:17:18   
DNF   75      Zlinder Stefan                         64 AUT Heiligengraber Gemeinschaft              M 35 -          09:06   10:50   10:49                   0:30:47   
DNF   354     Kuchar Margit                          65 AUT St. Andrä                                W 35 -          11:46   12:30   13:04                   0:37:21   
DNF   360     Oberleitner Barbara                    57 AUT Kolbnitz                                 W 45 -          09:58   10:48   11:26   11:04           0:43:18   
DNF   415     Fraß Karl Heinz                        69 AUT Villach                                  M 30 -          08:37   08:47   09:24                   0:26:49   
Zurück zum Anfang

Junioren und Mannschaftsbewerb

Ges-R Stnr    Nachname Vorname Titel                 Jg IAA Verein/Ort                               Altersklasse -  Zeit1   Zeit2   Zeit      
1     344     Mori Joze                              64 SLO KVK Körner Wies                          M-Hobby - 1     07:16   07:29   0:14:45   
2     340     Kehraus Peter                          63 AUT St.Stefan/Lav.                           M-Hobby - 2     07:20   07:41   0:15:01   
3     131     Tomasch Ludwig                         66 AUT WPS                                      M-Hobby - 3     07:26   07:46   0:15:13   
4     848     Zellnig Wolfgang                       64 AUT LAC Wolfsberg                            M-Hobby - 4     07:20   08:04   0:15:24   
5     379     Zellnig Herfried                       64 AUT LAC Wolfsberg                            M-Hobby - 5     07:25   08:08   0:15:34   
6     345     Lopinsky Christian                     61 AUT HSV Bleiburg                             M-Hobby - 6     07:29   08:06   0:15:36   
7     388     Oberortner Markus                      87 AUT Völkermarkt                              M 17 - 1        08:16   08:40   0:16:56   
8     376     Hinteregger Martin                     86 AUT LFS St. Andrä                            M 17 - 2        08:24   08:48   0:17:13   
9     375     Kienzl Michael                         87 AUT LFS St. Andrä                            M 17 - 3        08:27   08:59   0:17:26   
10    377     Kogler Andreas                         84 AUT LFS St. Andrä                            M-Hobby - 7     08:21   09:10   0:17:31   
11    343     Juvan Erika                            63 TCH Slou Grodec                              W-Hobby - 1     08:39   08:58   0:17:37   
12    368     Kunter Adolf                           55 AUT St. Paul                                 M-Hobby - 8     08:27   09:14   0:17:41   
13    342     Streit Elisabeth                       64 AUT LG St. Paul                              W-Hobby - 2     08:38   09:22   0:18:01   
14    369     Knapp Wolfgang                         66 AUT St. Paul                                 M-Hobby - 9     08:38   09:39   0:18:18   
15    398     Lippitz Martin                         87 AUT St. Paul                                 M 17 - 4        08:37   09:41   0:18:18   
16    366     Thonhauser Bernhard                    77 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 10    08:38   09:46   0:18:25   
17    402     Schwaiberger Peter                     59 AUT Happylauf Anger                          M-Hobby - 11    08:55   09:40   0:18:35   
18    64      Köffel Bernhard                        64 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 12    09:07   09:50   0:18:57   
19    768     Hatzl Ferdinand Jun.                   87 AUT LG Raiffeisen Telfs                      M 17 - 5        08:57   10:02   0:18:59   
20    367     Knapp Hannes                           69 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 13    09:26   09:56   0:19:22   
21    406     Klautzer Gerald                        83 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 14    09:08   10:18   0:19:26   
22    408     Pucher Klaus                           69 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 15    09:32   10:09   0:19:41   
23    370     Knapp Roland                           75 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 16    09:17   10:32   0:19:49   
24    397     Menner Christoph                       87 AUT St. Paul                                 M 17 - 6        09:13   10:35   0:19:49   
25    339     Hartl Hubert                           54 AUT PSV Leoben                               M-Hobby - 17    09:45   10:23   0:20:08   
26    396     Furian Marco                           87 AUT St. Paul                                 M 17 - 7        09:55   10:31   0:20:26   
27    365     Spring Martin                          65 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 18    09:55   10:36   0:20:31   
28    380     Klemenjak Nadja                        87 AUT DSG-Maria Elend                          W 17 - 1        09:45   10:46   0:20:32   
29    337     Dohr Elfriede                          57 AUT LG St. Paul                              W-Hobby - 3     09:50   10:57   0:20:48   
30    136     Lopinsky Hedwig                        62 AUT OK Kraly Matjaz                          W-Hobby - 4     10:24   10:55   0:21:19   
31    412     Zernig Michael                         87 AUT ATK St. Paul                             M 17 - 8        10:46   10:46   0:21:32   
32    413     Brudermann Martin                      82 AUT ATK St. Paul                             M-Hobby - 19    10:46   10:46   0:21:33   
33    349     Hirschmann Hannelore                   69 AUT POL SV Leoben                            W-Hobby - 5     10:48   10:46   0:21:34   
34    348     Schatz Regina                          70 AUT LG St. Paul                              W-Hobby - 6     10:37   11:12   0:21:49   
35    411     Kronegger Ingrid                       59 AUT LG St. Paul                              W-Hobby - 7     11:00   11:25   0:22:26   
36    416     Steinberger Gerlinde                   66 AUT Villach                                  W-Hobby - 8     11:25   11:29   0:22:54   
37    350     Hirschmann Andreas                     67 AUT POL SV Leoben                            M-Beh - 1       10:58   12:05   0:23:03   
38    407     Lippitz Daniel                         84 AUT ATK St. Paul                             M-Hobby - 20    10:47   12:28   0:23:15   
39    346     Meier Thomas Mag.                      61 AUT Villach                                  M-Hobby - 21    11:10   12:05   0:23:16   
40    378     Primus Hermann Ing.                    50 AUT LG St. Paul                              M-Hobby - 22    11:15   12:08   0:23:24   
41    117     Glockengiesser Anna-Maria              57 AUT LTC.Deutschlandsberg                     W-Hobby - 9     11:18   12:13   0:23:32   
42    363     Spanschel Stefan                       85 AUT Lavamünd                                 M-Hobby - 23    10:24   14:22   0:24:46   
43    428     Rutrecht Michael                       83 AUT St.Paul i. Lav.                          M-Hobby - 24    11:31   13:21   0:24:52   
44    425     Klautzer Bernhard                      81 AUT St.Paul I. Lav.                          M-Hobby - 25    11:36   13:21   0:24:58   
45    364     Pischounig Andrea                      59 AUT Villach                                  W-Hobby - 10    11:38   13:21   0:25:00   
46    414     Altreiter Markus                       85 AUT ATK St. Paul                             M-Hobby - 26    11:47   13:49   0:25:36   
47    424     Gruber Bernhard                        78 AUT St.Paul i. Lav.                          M-Hobby - 27    11:17   14:30   0:25:47   
48    409     Wischer Heidi                          84 AUT ATK St. Paul                             W-Hobby - 11    13:18   13:16   0:26:34   
49    338     Prasch Reinhold                        55 AUT ÖVL Cup Verein                           M-Hobby - 28    14:07   13:49   0:27:56   
50    336     Hausjell Alois                         52 AUT PSV                                      M-Beh - 2       14:39   17:24   0:32:03   
DNF   410     Steflitsch Marion                      87 AUT ATK St. Paul                             W-Hobby -       13:18           0:13:18   
DNF   419     Poje Günter                            69 AUT Leibnitz                                 M-Hobby -       09:16           0:09:16   
MS-Ge MS-Name                        MS-Teiln2-Nachname MS-Teiln2-Vorname, MS-Teiln3-Nachname MS-Teiln3-Vorname, MS-Teiln1-Nachname MS-Teiln1-Vorname, MS-Teiln4- MS-Teiln1- MS-Teiln2- MS-Teiln3- MS-Altersklasse   MS-Zeit   
1     Berggemsen                     Zellnig Herfried                      Zellnig Wolfgang                      Kehraus Peter                                    00:15:01   00:15:34   00:15:24   Männer  -  1      00:45:59  
2     O.K. Petzenmarathon            Mori Joze                             Lopinsky Christian                    Juvan Erika                                      00:17:37   00:14:45   00:15:36   Mixed  -  1       00:47:58  
3     LFS St. Andrä                  Hinteregger Martin                    Kogler Andreas                        Kienzl Michael                                   00:17:26   00:17:13   00:17:31   Männer  -  2      00:52:10  
4     TG. St. Paul 1                 Knapp Wolfgang                        Knapp Roland                          Kunter Adolf                                     00:17:41   00:18:18   00:19:49   Männer  -  3      00:55:48  
5     TG St. Paul 2                  Thonhauser Bernhard                   Knapp Hannes                          Spring Martin                                    00:20:31   00:18:25   00:19:22   Männer  -  4      00:58:18  
6     Semmelflüsterer                Menner Christoph                      Lippitz Martin                        Furian Marco                                     00:20:26   00:19:49   00:18:18   Männer  -  5      00:58:33  
7     Flotte Bienen                  Schatz Regina                         Kronegger Ingrid                      Streit Elisabeth                                 00:18:01   00:21:49   00:22:26   Frauen  -  1      01:02:16  
8     Brottänzer                     Lippitz Daniel                        Pucher Klaus                          Klautzer Gerald                                  00:19:26   00:23:15   00:19:41   Männer  -  6      01:02:22  
