ERGEBNISSE
des 13. St. Pauler Rabenstein Berglaufs am 26. April 2017

Nordic Walking
 
Durchschnittszeit: 1h 29' 10''
           
GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ VEREIN Abweichung
           
1 Printschler, Egon M-NW 1 askö villach 00:00:44
2 Andrecs, Nathalie W-NW 1 LG St. Paul 00:00:45
3 Spitaler, Wilfried M-NW 2 00:02:37
4 Gersin, Melitta W-NW 2   00:04:28
5 Klammer, Johann M-NW 3 ASKÖ Villach 00:15:03
6 Ortner, Sonja W-NW 3 Paternion 00:15:27

 

Berglauf
 
GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ VEREIN ZEIT
           
1 Wiltschnig, Silvio M40 1 Laufsport Hermagor 00:40:48
2 Stark, Robert M45 1 Laufsport Hermagor 00:41:19
3 Fonyó, Sándor M35 1   00:42:44
4 Hammer, Gernot M35 2 Kelag Energy 00:43:55
5 Ehrenreich, Michael M35 3 Laufsport Hermagor 00:44:41
6 Sneditz, Andreas M30 1 HSV Triathlon Kärnten 00:44:48
7 Meizer, Felix M35 4 Boso Running Team 00:45:00
8 Kitz, Hannes M35 5 LG St. Paul 00:45:14
9 Cottogni, Kurt M40 2 AC Moosburg 00:45:23
10 Pecjak, Franz M45 2 Boso Running Team 00:45:46
11 Pichorner, Herfried M50 1 LSC Rennweg/Katschberg 00:45:58
12 Seebacher, Andreas M30 2 DSG Maria Elend 00:46:17
13 Dujak, Christian M45 3 MACH 3 Endurance TEAM 00:46:26
14 Rucker, Heinz M35 6   00:46:44
15 Gärtner , Udo M55 1 Kelagenergyrunning 00:47:00
16 Lipitz, Ferdinand  M40 3 LV St. Margareten im Rosental 00:47:19
17 Gutsche, Christoph M30 3 LG St. Paul 00:47:26
18 Schreier, Markus M30 4 00:47:46
19 Granitzer, Florian  MH 1 Polizeisportverein Kärnten 00:47:55
20 Landshammer, Tobias MH 2 BLT Gerlitzen 00:48:01
21 Petz, Patrick MH 3 LG St. Paul 00:48:06
22 Zdouc, Maximilian M55 2 LG Südkärnten 00:48:20
23 Buchacher, Dieter M45 4 SGA SIRNITZ 00:48:28
24 Simunkovic, Ivan M35 7 RTM ASVÖ ÖAMTC 00:48:51
25 Leitner, Josef M45 5 LC Altis Krappfeld 00:49:14
26 Vidounig, Michael M45 6 VST Laas 00:49:26
27 Oberluggauer , Bernd MH 4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 00:49:29
28 Pivk, Mario M30 5 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 00:49:53
29 Pachler, Andreas M-U20 1 HSV Triathlon Kärnten 00:49:57
30 Riedl, Günther M45 7 BRL 00:49:59
31 Einwallner, Jürgen M35 8 Sportverein Red Katankas 00:50:00
32 Andrejcic, Arno M50 2 KLC-Running-Team 00:50:42
33 Drescher, Frank M40 4 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 00:50:52
34 Saringer, Hubert M50 3 LSC Rennweg/Katschberg 00:50:56
35 Rodler, Marc MH 5 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 00:51:00
36 Petz, Dieter M50 4 LG St. Paul 00:51:19
37 Gersin, Josef M60 1   00:51:27
38 Malej, Dietmar M45 8 TLC 00:51:37
39 Macher, Kurt M55 3 Transgourmet Graz 00:51:55
40 Wutte, Stefan MH 6 FF Ferlach 00:52:07
41 Angerer, Martin  M40 5 The original Wolfsrudel! 00:52:14
42 Knauder, Robert M45 9 LG St. Paul 00:52:19
43 Zdouc, Zala W50 1 SC Hermagor 00:52:22
44 Parz, Alfred M40 6   00:52:23
45 Weinberger, Josef M45 10 LG St. Paul 00:52:28
46 Geier, Harald M40 7 HSV Triathlon Kärnten 00:52:37
47 Gruber, Hannes MH 7 Sportverein Red Katankas 00:52:40
48 Andrecs, Lukas M30 6 LG St. Paul 00:52:54
49 Ulbricht, Ingemar M40 8 FF Ferlach 00:53:00
50 Dovjak, Daniel MH 8 Betr.sportg. Bosch Mahle Turbo Systems 00:53:04
51 Kranabetter, Hans M55 4 Tri-Team Magdalensberg 00:53:13
52 Mischitz, Michael M-U20 2 WFV Finkenstein 00:53:34
53 Pribernig, Peter M50 5 SC Xterrians Jauntal 00:53:46
54 Oraze, Michael MH 9 Naturfreunde Zell 00:53:47
55 Dreier, Heinz M45 11   00:53:54
56 Jug, Stefan MH 10 Naturfreunde Zell 00:53:57
57 Kadlec, Paul M35 9 BLT-Gerlitzen 00:54:14
58 Tropper, Erich M55 5 LV.St.Margareten i.R. 00:54:28
59 Mattersdorfer, Rene M30 7 Team Birgit 00:54:34
60 Raunig, Gerald M40 9 00:54:45
61 Tomaschitz, Helga W50 2 Lc Vitus 00:54:56
62 Kollegger, Gert M45 12   00:55:21
63 Kerschbaumer, Johannes M35 10 BSG Philips 00:55:23
64 Morri, Dietmar M50 6 Mahle Betriebssportgemeinschaft 00:55:28
65 Paulitschke, Willi M40 10 Team Birgit 00:55:30
66 Latschein, Mario M35 11 Sportverein Red Katankas 00:55:32
67 Kröpfl, Reini M40 11 SC Laufsport Hermagor 00:55:43
68 Melicha, Josef M50 7 DSG Maria Elend 00:55:51
69 Krainz, Manuel MH 11 TLC 00:56:04
70 Ritter, Manfred M65 1 TSV Hartberg 00:56:11
71 Reichmann, Thomas M30 8 DSG Maria Elend 00:56:16
72 Leitner, Claudia W40 1 LC Altis Krappfeld 00:56:29
73 Riepl, Josef M55 6   00:56:38
74 Hipp, Gernot M45 13 Sportpiraten Wörthersee 00:56:59
75 Ramusch, Gerhard M55 7 LG St. Paul 00:57:02
76 Kopanz, Ernst M60 2 HRC Wolfsberg 00:57:04
77 Rupp, Johannes M30 9 DSG Maria Elend 00:57:12
78 Partl, Siegfried M45 14 00:57:14
79 Lobnig, Katharina  WH 1 LPSV Kärnten 00:57:23
80 Rieberer-Murer, Wiltrud W35 1 LSC Rennweg 00:57:25
81 Streicher, Wolfgang M50 8 HSVK Marathon 00:57:41
82 Paulitschke, Birgit W45 1 Team Birgit 00:57:48
83 Krainer, Manuel MH 12 00:57:51
84 Krainer, Helmut M45 15 00:57:52
85 Pierer, Elfi W50 3 Transgourmet Graz 00:58:01
86 Ranegger, Martin M45 16 Wies 00:58:03
87 Widowitz, Johannes M50 9   00:58:19
88 Göschl, Markus M30 10 00:58:30
89 Wirth, Laura W45 2 Schwimm Aktiv Club 00:58:45
90 Pudgar, Alfred M60 3 LAC-Wolfsberg 00:58:59
91 Hofer, Alexander M45 17 BLT Gerlitzen 00:59:00
92 Sendlhofer, Silke W40 2 ASV Maria Saal LG Mt.Neverest 00:59:33
93 Certov, Alexander MH 13 Naturfreunde Zell 00:59:34
94 Bischof, Michael M40 12 Sportverein Red Katankas 00:59:39
95 Ropatitz, Michael M40 13 00:59:45
96 Malej, Michaela  W40 3 TLC 01:00:13
97 Hipp, Barbara W45 3 Sportpiraten Wörthersee 01:00:32
98 Kotschnig, Heinz M45 18   01:00:39
99 Dullnig, Fritz M70 1 LSC Rennweg/Katschberg 01:00:43
100 Tritutsch, Andreas M35 12 LC Altis Krappfeld 01:00:48
101 Titz, Mag., Katharina W45 4 Wildnisschule Aurora 01:00:51
102 Passegger, Rosi W55 1 ASV Maria Saal LG Mt.Neverest 01:01:02
103 Schratter, Gordon M40 14   01:01:04
104 Gratzer, Tanja W40 4 MACH 3 Endurance TEAM 01:01:25
105 Matschnig-Sinningen, Gabi W40 5 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:01:26
106 Sommerfeld, Maik M30 11 01:01:34
107 Tomic, Wilhelm M50 10 TLC 01:01:46
108 Müller, Wolfgang M40 15 01:02:04
109 Obersteiner, Otto M50 11 LC Altis Krappfeld 01:02:11
110 Potzmann, Christian M40 16 PC Parts 01:02:26
111 Kröpfl, Michael M40 17 Laufsport Hermagor 01:02:34
112 Ogris, Richard M60 4 LV.St.Margareten i.R. 01:02:55
113 Kummer, Christian M55 8 HSVK- Marathon 01:02:56
114 Eggenreich, Siegi M50 12 01:03:17
115 Eberhardt, Jochen M40 18   01:03:25
116 Wedenig, Birgit W40 6 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:03:27
117 Lutzmayer, Thomas M40 19 BLT Gerlitzen 01:04:03
118 Lanner, Walter M50 13 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:04:07
119 Kaplaner, Christof M50 14 Team Erdinger 01:04:17
120 Vorwalder, Alfred M55 9 KLC 01:04:27
121 Reitermayer, Harald M50 15 ASV Maria Saal 01:04:30
122 Hechtl, Hermann M40 20 Freiwilliger 01:04:38
123 Schaller, Andreas M40 21 SC Laufsport Hermagor 01:04:43
124 Büchsner, Rupert M60 5 ÖAV 01:04:57
125 Köstenbaumer, Mario M45 19 Laufsport Hermagor 01:05:25
126 Melicha, Anna W40 7 DSG Maria Elend 01:05:27
127 Kröpfl, Dagmar W35 2 Laufsport Hermagor 01:05:31
128 Oberluggauer, Anita W45 5 Arbö Askö Raiffeisen Rc Feld am See 01:05:38
129 Schneider, Toni W40 8 DSG Maria Elend 01:05:41
130 Schneider, Michael M30 12 01:05:43
131 Eberhardt, Christa W40 9 01:06:11
132 Malinsky, Irene W60 1 LG St. Paul 01:06:20
133 Linzer, Benno M70 2 LAC Wolfsberg 01:07:52
134 Klautzer, Gerald M30 13 LG St. Paul 01:08:10
135 Findenig, Alexander M30 14 xxx 01:08:11
136 Zaiser, Markus M40 22 - 01:08:25
137 Cernko, Helmut M55 10 RSG-Lebring 01:09:05
138 Kuttnig, Karin  W45 6 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:09:16
139 Fresner-Schwarz, Elisabeth W45 7 LAC Klagenfurt 01:09:30
140 Nissler, Gerda W50 4 SVV 01:10:01
141 Walgram, Irmgard W55 2 BKL Land Kärnten 01:10:04
142 Wang, Thomas M65 2 Kelag Energy Running Team 01:11:07
143 Huber, Kathi W45 8 LC Kappel 01:11:22
144 Windisch, Johann M50 16 RTT Passail 01:11:25
145 Fonyo, Sandor M60 6 01:11:37
146 Braz, Josef M75 1 LG St. Paul 01:11:53
147 Finding, Nadja W35 3 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:13:12
148 Kilzer, Susanne W30 1 BSG Philips 01:13:31
149 Wallner, McBEE Sabine  W40 10 MSC Rogner Bad Blumau 01:13:39
150 Tusch, Reinhard M50 17 Bike Team Köttmannsdorf 01:13:42
151 Kristan, Viktor-Dietmar M70 3 HSVK Marathon 01:15:25
152 Reitermayer, Angelika W45 9 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:15:45
153 Ortner, Gerald M50 18 Paternion 01:17:14
154 Schaunig, Elfriede W60 2   01:19:49
155 Zupan, Kathrin WH 2 Team Birgit 01:21:37
156 Lorenz, Heide W55 3 LWG-Plattfuß Wildon 01:23:01
157 Blatnik, Viljem M75 2 01:23:12
158 Schweizer, Eleonore W65 1 TCU 01:23:34
159 Sendlhofer, Andreas M50 19 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:25:43
160 Striednig, Arnold M75 3 BLC Greifenburg 01:27:50
161 Sitte, Anna WH 3 ASV Maria Saal, LG Mt.Neverest 01:30:18
162 Allmayer, Georg M30 15 ASV Maria Saal,  LG Mt.Neverest 01:30:19
163 Stelzer, Herbert M80 1 ATUS Gratkorn 01:30:22
164 Grebitschitscher, Sepp M75 4 BLC Greifenburg 01:58:48

 

 

 

Fenster schließen